
VICI · NYSE
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | $22.94 | $22.98 | $22.54 | $22.73 | -1.04% | 9.64M |
| Sep 30, 2026 | $23.30 | $23.34 | $22.88 | $22.97 | -0.99% | 9.85M |
| Sep 29, 2026 | $23.11 | $23.28 | $22.96 | $23.20 | +0.04% | 12.58M |
| Sep 28, 2026 | $23.44 | $23.48 | $23.14 | $23.19 | -1.36% | 10.69M |
| Sep 25, 2026 | $23.26 | $23.52 | $23.20 | $23.51 | +1.03% | 9.23M |
| Sep 24, 2026 | $23.51 | $23.62 | $23.18 | $23.27 | -1.81% | 12.15M |
| Sep 23, 2026 | $23.85 | $24.01 | $23.70 | $23.70 | -1.17% | 12.32M |
| Sep 22, 2026 | $24.13 | $24.15 | $23.93 | $23.98 | -0.29% | 8.61M |
| Sep 21, 2026 | $23.79 | $24.09 | $23.78 | $24.05 | +1.39% | 9.14M |
| Sep 18, 2026 | $24.04 | $24.10 | $23.72 | $23.72 | -1.62% | 19.50M |
| Sep 17, 2026 | $24.23 | $24.31 | $24.07 | $24.11 | -1.71% | 9.04M |
| Sep 16, 2026 | $24.80 | $24.92 | $24.43 | $24.53 | -0.93% | 9.73M |
| Sep 15, 2026 | $24.99 | $25.10 | $24.68 | $24.76 | -1.12% | 12.76M |
| Sep 14, 2026 | $25.00 | $25.33 | $24.93 | $25.04 | +0.85% | 7.93M |
| Sep 11, 2026 | $24.85 | $24.92 | $24.69 | $24.83 | +0.40% | 10.26M |
| Sep 10, 2026 | $25.35 | $25.35 | $24.66 | $24.73 | -1.90% | 11.41M |
| Sep 9, 2026 | $25.29 | $25.33 | $25.10 | $25.21 | -0.24% | 9.10M |
| Sep 8, 2026 | $25.43 | $25.56 | $25.23 | $25.27 | -0.59% | 11.96M |
| Sep 4, 2026 | $25.58 | $25.83 | $25.35 | $25.42 | -0.90% | 16.79M |
| Sep 3, 2026 | $25.80 | $25.93 | $25.34 | $25.65 | +0.16% | 9.21M |
| Sep 2, 2026 | $25.54 | $25.84 | $25.36 | $25.61 | +0.27% | 8.00M |
| Sep 1, 2026 | $25.66 | $25.79 | $25.46 | $25.54 | -0.43% | 12.59M |
| Aug 31, 2026 | $25.84 | $25.86 | $25.61 | $25.65 | -0.85% | 9.10M |
| Aug 28, 2026 | $25.91 | $25.97 | $25.78 | $25.87 | +0.39% | 4.37M |
| Aug 27, 2026 | $25.94 | $25.95 | $25.75 | $25.77 | -0.88% | 8.24M |
| Aug 26, 2026 | $26.34 | $26.36 | $26.00 | $26.00 | -1.10% | 6.06M |
| Aug 25, 2026 | $26.85 | $26.85 | $26.28 | $26.29 | -1.83% | 7.30M |
| Aug 24, 2026 | $26.67 | $27.15 | $26.67 | $26.78 | +1.02% | 11.12M |
| Aug 21, 2026 | $26.67 | $26.71 | $26.46 | $26.51 | -0.23% | 10.59M |
| Aug 20, 2026 | $26.33 | $26.83 | $26.26 | $26.57 | +0.76% | 5.69M |
| Aug 19, 2026 | $26.10 | $26.42 | $26.06 | $26.37 | +1.78% | 6.47M |
| Aug 18, 2026 | $26.02 | $26.28 | $25.90 | $25.91 | -0.19% | 5.97M |
| Aug 17, 2026 | $26.17 | $26.17 | $25.81 | $25.96 | -1.52% | 6.82M |
| Aug 14, 2026 | $26.38 | $26.52 | $26.32 | $26.36 | +0.08% | 11.46M |
| Aug 13, 2026 | $26.16 | $26.46 | $26.16 | $26.34 | +1.04% | 12.93M |
| Aug 12, 2026 | $25.95 | $26.15 | $25.88 | $26.07 | +0.35% | 8.67M |
| Aug 11, 2026 | $26.09 | $26.35 | $25.90 | $25.98 | -0.35% | 8.03M |
| Aug 10, 2026 | $26.60 | $26.60 | $26.00 | $26.07 | -2.51% | 10.50M |
| Aug 7, 2026 | $26.60 | $26.75 | $26.45 | $26.74 | +0.75% | 7.17M |
| Aug 6, 2026 | $26.61 | $26.69 | $26.27 | $26.54 | +0.53% | 7.56M |
| Aug 5, 2026 | $26.55 | $26.65 | $26.25 | $26.40 | -0.71% | 7.89M |
| Aug 4, 2026 | $26.31 | $26.77 | $26.20 | $26.59 | +0.19% | 20.79M |
| Aug 3, 2026 | $26.64 | $26.73 | $26.14 | $26.54 | +0.72% | 19.73M |
| Jul 31, 2026 | $26.28 | $26.43 | $26.10 | $26.35 | +0.15% | 9.76M |
| Jul 30, 2026 | $26.55 | $26.91 | $25.85 | $26.31 | -3.02% | 15.75M |
| Jul 29, 2026 | $27.27 | $27.29 | $26.97 | $27.13 | +0.11% | 8.47M |
| Jul 28, 2026 | $27.09 | $27.65 | $26.98 | $27.10 | +1.31% | 14.53M |
| Jul 27, 2026 | $26.69 | $27.18 | $26.64 | $26.75 | +0.07% | 6.37M |
| Jul 24, 2026 | $26.45 | $26.80 | $26.45 | $26.73 | +1.56% | 4.67M |
| Jul 23, 2026 | $26.56 | $26.69 | $26.27 | $26.32 | -0.98% | 6.17M |
| Jul 22, 2026 | $26.71 | $26.82 | $26.56 | $26.58 | 0.00% | 4.94M |
| Jul 21, 2026 | $26.70 | $26.77 | $26.53 | $26.58 | -0.97% | 4.80M |
| Jul 20, 2026 | $26.84 | $26.97 | $26.70 | $26.84 | -0.11% | 6.48M |
| Jul 17, 2026 | $27.36 | $27.58 | $26.71 | $26.87 | -1.03% | 8.21M |
| Jul 16, 2026 | $26.51 | $27.20 | $26.51 | $27.15 | +3.19% | 5.45M |
| Jul 15, 2026 | $26.29 | $26.68 | $26.17 | $26.31 | +0.11% | 8.07M |
| Jul 14, 2026 | $26.34 | $26.44 | $26.22 | $26.28 | -0.45% | 6.99M |
| Jul 13, 2026 | $26.18 | $26.43 | $26.07 | $26.40 | +1.50% | 7.33M |
| Jul 10, 2026 | $26.07 | $26.20 | $25.83 | $26.01 | +0.31% | 7.33M |
| Jul 9, 2026 | $26.10 | $26.12 | $25.82 | $25.93 | — | 12.98M |
Extra Space Storage Inc$133.17
Crown Castle Inc.$66.71
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock$24.71
AGNC Investment Corp. Depositary Shares rep 6.875% Series D Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock$24.77