
PLTR · NASDAQ-GS
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | $186.52 | $187.55 | $178.13 | $178.34 | -3.13% | 37.18M |
| Oct 30, 2026 | $193.63 | $193.92 | $180.81 | $184.11 | -6.27% | 27.07M |
| Oct 29, 2026 | $198.37 | $198.51 | $190.36 | $196.42 | -0.20% | 20.10M |
| Oct 28, 2026 | $197.01 | $198.74 | $193.13 | $196.81 | -0.97% | 20.82M |
| Oct 27, 2026 | $198.12 | $201.83 | $196.79 | $198.73 | -0.06% | 19.91M |
| Oct 26, 2026 | $197.90 | $200.05 | $192.91 | $198.84 | +1.06% | 16.38M |
| Oct 23, 2026 | $195.02 | $197.49 | $190.57 | $196.75 | +0.29% | 17.67M |
| Oct 22, 2026 | $200.76 | $202.63 | $194.54 | $196.19 | -2.74% | 22.93M |
| Oct 21, 2026 | $191.72 | $202.55 | $189.88 | $201.72 | +4.74% | 21.40M |
| Oct 20, 2026 | $192.44 | $196.11 | $189.42 | $192.60 | -0.80% | 15.10M |
| Oct 19, 2026 | $187.00 | $196.99 | $186.16 | $194.15 | +4.36% | 23.93M |
| Oct 16, 2026 | $201.79 | $203.55 | $184.45 | $186.03 | -7.22% | 33.35M |
| Oct 15, 2026 | $196.85 | $200.91 | $192.60 | $200.50 | -0.23% | 24.78M |
| Oct 14, 2026 | $207.02 | $209.29 | $199.74 | $200.97 | -3.69% | 24.26M |
| Oct 13, 2026 | $208.08 | $210.88 | $205.97 | $208.67 | -0.16% | 18.54M |
| Oct 12, 2026 | $208.90 | $212.94 | $206.05 | $209.00 | -0.02% | 24.31M |
| Oct 9, 2026 | $201.48 | $209.58 | $198.30 | $209.05 | +5.17% | 37.62M |
| Oct 8, 2026 | $199.00 | $204.44 | $195.65 | $198.78 | +2.40% | 41.87M |
| Oct 7, 2026 | $192.71 | $194.70 | $190.11 | $194.12 | +1.07% | 15.73M |
| Oct 6, 2026 | $191.05 | $194.56 | $190.22 | $192.07 | +1.41% | 17.65M |
| Oct 5, 2026 | $189.45 | $192.69 | $187.63 | $189.40 | +0.34% | 17.71M |
| Oct 2, 2026 | $193.03 | $194.78 | $188.26 | $188.75 | -0.68% | 17.93M |
| Oct 1, 2026 | $190.09 | $191.80 | $186.60 | $190.04 | +1.60% | 17.90M |
| Sep 30, 2026 | $187.91 | $190.99 | $187.00 | $187.05 | +0.04% | 17.92M |
| Sep 29, 2026 | $187.34 | $188.63 | $184.81 | $186.97 | -0.27% | 14.75M |
| Sep 28, 2026 | $186.23 | $190.25 | $185.62 | $187.48 | -1.15% | 18.46M |
| Sep 25, 2026 | $192.71 | $194.21 | $189.35 | $189.67 | -1.52% | 17.81M |
| Sep 24, 2026 | $189.20 | $194.68 | $188.24 | $192.59 | +0.42% | 22.68M |
| Sep 23, 2026 | $186.29 | $193.79 | $182.94 | $191.79 | +3.68% | 35.12M |
| Sep 22, 2026 | $185.13 | $185.54 | $182.03 | $184.99 | +1.04% | 21.99M |
| Sep 21, 2026 | $178.73 | $183.38 | $176.76 | $183.09 | +3.07% | 22.01M |
| Sep 18, 2026 | $177.18 | $177.75 | $172.00 | $177.64 | +0.79% | 39.30M |
| Sep 17, 2026 | $175.95 | $177.88 | $172.61 | $176.24 | +1.09% | 23.78M |
| Sep 16, 2026 | $170.39 | $174.77 | $168.96 | $174.34 | +1.03% | 20.98M |
| Sep 15, 2026 | $170.50 | $176.59 | $169.45 | $172.56 | -0.43% | 31.24M |
| Sep 14, 2026 | $169.70 | $174.36 | $166.42 | $173.31 | +3.64% | 29.15M |
| Sep 11, 2026 | $168.10 | $168.61 | $165.40 | $167.23 | +0.83% | 15.41M |
| Sep 10, 2026 | $167.35 | $169.00 | $164.55 | $165.86 | -2.16% | 21.33M |
| Sep 9, 2026 | $171.47 | $171.86 | $168.61 | $169.53 | -0.45% | 20.36M |
| Sep 8, 2026 | $173.60 | $175.82 | $170.00 | $170.30 | -2.31% | 24.58M |
| Sep 4, 2026 | $180.01 | $182.19 | $173.67 | $174.33 | -4.49% | 27.96M |
| Sep 3, 2026 | $172.50 | $185.83 | $171.91 | $182.53 | +7.71% | 38.11M |
| Sep 2, 2026 | $176.99 | $177.57 | $165.71 | $169.46 | -5.81% | 39.87M |
| Sep 1, 2026 | $182.98 | $186.55 | $179.75 | $179.92 | -3.47% | 24.57M |
| Aug 31, 2026 | $184.50 | $187.94 | $183.79 | $186.38 | +0.05% | 25.94M |
| Aug 28, 2026 | $184.95 | $188.37 | $184.38 | $186.29 | +0.19% | 25.06M |
| Aug 27, 2026 | $178.75 | $186.86 | $178.01 | $185.93 | +4.75% | 40.74M |
| Aug 26, 2026 | $170.60 | $178.49 | $168.90 | $177.50 | +2.76% | 27.92M |
| Aug 25, 2026 | $176.63 | $179.87 | $172.20 | $172.73 | -1.80% | 24.56M |
| Aug 24, 2026 | $177.39 | $178.75 | $171.31 | $175.89 | -2.25% | 35.12M |
| Aug 21, 2026 | $173.98 | $182.44 | $172.55 | $179.94 | +3.44% | 41.08M |
| Aug 20, 2026 | $175.88 | $176.46 | $172.03 | $173.96 | -0.70% | 27.02M |
| Aug 19, 2026 | $172.61 | $176.82 | $169.77 | $175.19 | +2.13% | 36.13M |
| Aug 18, 2026 | $171.97 | $174.98 | $170.61 | $171.54 | -0.59% | 28.08M |
| Aug 17, 2026 | $174.06 | $176.28 | $172.30 | $172.55 | -0.86% | 24.59M |
| Aug 14, 2026 | $179.48 | $180.18 | $173.80 | $174.04 | -2.78% | 24.07M |
| Aug 13, 2026 | $173.40 | $179.91 | $172.33 | $179.01 | +4.66% | 36.51M |
| Aug 12, 2026 | $174.07 | $175.09 | $168.34 | $171.04 | -2.23% | 35.22M |
| Aug 11, 2026 | $174.18 | $177.94 | $172.72 | $174.94 | -0.17% | 43.16M |
| Aug 10, 2026 | $171.01 | $179.60 | $170.87 | $175.23 | — | 57.40M |
Oracle Corporation$126.50
Alphabet Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock$41.99
Alphabet Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series B Mandatory Convertible Preferred Stock$41.40
SAP SE ADS$230.31