
EXR · NYSE
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | $137.44 | $138.70 | $136.27 | $137.64 | +0.87% | 1.86M |
| Sep 10, 2026 | $135.47 | $137.15 | $135.16 | $136.45 | +0.60% | 2.13M |
| Sep 9, 2026 | $139.36 | $140.19 | $135.52 | $135.63 | -2.54% | 858.06K |
| Sep 8, 2026 | $138.50 | $140.45 | $138.50 | $139.16 | -0.06% | 1.14M |
| Sep 4, 2026 | $140.25 | $141.84 | $139.14 | $139.25 | -1.23% | 967.27K |
| Sep 3, 2026 | $141.29 | $141.63 | $139.57 | $140.98 | +0.75% | 1.00M |
| Sep 2, 2026 | $139.75 | $140.67 | $137.92 | $139.93 | -0.14% | 1.17M |
| Sep 1, 2026 | $141.08 | $141.96 | $138.95 | $140.12 | -0.69% | 1.56M |
| Aug 31, 2026 | $141.97 | $142.47 | $139.88 | $141.10 | -1.27% | 1.22M |
| Aug 28, 2026 | $143.32 | $143.79 | $142.72 | $142.91 | +0.08% | 813.29K |
| Aug 27, 2026 | $144.43 | $145.28 | $142.51 | $142.79 | -0.90% | 1.01M |
| Aug 26, 2026 | $144.81 | $145.81 | $143.82 | $144.09 | -0.54% | 725.84K |
| Aug 25, 2026 | $146.19 | $146.99 | $144.35 | $144.87 | -0.94% | 868.35K |
| Aug 24, 2026 | $146.03 | $147.79 | $144.89 | $146.25 | -0.38% | 781.95K |
| Aug 21, 2026 | $147.40 | $147.62 | $146.16 | $146.81 | -0.31% | 644.41K |
| Aug 20, 2026 | $146.69 | $148.38 | $146.47 | $147.26 | -0.44% | 664.78K |
| Aug 19, 2026 | $147.97 | $149.97 | $147.56 | $147.91 | +0.67% | 796.31K |
| Aug 18, 2026 | $148.70 | $148.81 | $146.85 | $146.92 | +0.02% | 731.68K |
| Aug 17, 2026 | $147.24 | $147.70 | $146.23 | $146.89 | -0.68% | 731.39K |
| Aug 14, 2026 | $148.75 | $149.99 | $147.87 | $147.90 | -1.00% | 850.97K |
| Aug 13, 2026 | $147.87 | $149.55 | $147.26 | $149.40 | +1.80% | 574.17K |
| Aug 12, 2026 | $146.53 | $147.41 | $145.25 | $146.76 | +0.14% | 821.40K |
| Aug 11, 2026 | $145.99 | $147.68 | $145.76 | $146.55 | -0.08% | 561.31K |
| Aug 10, 2026 | $148.30 | $148.30 | $145.34 | $146.66 | -1.93% | 810.42K |
| Aug 7, 2026 | $149.49 | $151.35 | $148.86 | $149.54 | 0.00% | 872.56K |
| Aug 6, 2026 | $152.60 | $152.60 | $149.21 | $149.54 | -0.33% | 965.03K |
| Aug 5, 2026 | $150.34 | $150.44 | $148.49 | $150.04 | +0.12% | 898.56K |
| Aug 4, 2026 | $148.38 | $150.16 | $147.35 | $149.86 | +0.09% | 1.21M |
| Aug 3, 2026 | $149.00 | $150.87 | $148.82 | $149.73 | +1.14% | 1.69M |
| Jul 31, 2026 | $148.20 | $148.88 | $145.72 | $148.04 | -0.11% | 1.58M |
| Jul 30, 2026 | $152.84 | $152.84 | $146.50 | $148.21 | -3.04% | 2.02M |
| Jul 29, 2026 | $155.63 | $158.88 | $152.30 | $152.85 | +0.42% | 2.78M |
| Jul 28, 2026 | $149.52 | $153.34 | $149.19 | $152.21 | +2.64% | 1.97M |
| Jul 27, 2026 | $146.95 | $150.66 | $146.95 | $148.29 | +0.39% | 1.50M |
| Jul 24, 2026 | $146.67 | $148.35 | $144.42 | $147.71 | +1.57% | 1.05M |
| Jul 23, 2026 | $144.22 | $146.60 | $144.17 | $145.42 | +0.26% | 1.67M |
| Jul 22, 2026 | $145.47 | $146.14 | $144.27 | $145.05 | -0.34% | 1.83M |
| Jul 21, 2026 | $146.99 | $147.43 | $144.77 | $145.55 | -1.17% | 1.19M |
| Jul 20, 2026 | $147.89 | $147.89 | $145.94 | $147.28 | -0.59% | 770.92K |
| Jul 17, 2026 | $150.39 | $152.72 | $147.62 | $148.16 | -1.44% | 843.52K |
| Jul 16, 2026 | $145.35 | $150.46 | $144.82 | $150.33 | +3.93% | 1.17M |
| Jul 15, 2026 | $146.47 | $147.73 | $144.39 | $144.64 | -0.59% | 1.18M |
| Jul 14, 2026 | $146.08 | $146.25 | $145.09 | $145.50 | +0.12% | 1.09M |
| Jul 13, 2026 | $144.14 | $146.19 | $144.14 | $145.32 | +0.94% | 871.34K |
| Jul 10, 2026 | $143.20 | $144.50 | $142.58 | $143.96 | +0.90% | 876.92K |
| Jul 9, 2026 | $144.16 | $145.36 | $142.31 | $142.68 | -0.91% | 758.69K |
| Jul 8, 2026 | $146.95 | $146.95 | $143.53 | $143.99 | -2.53% | 716.83K |
| Jul 7, 2026 | $147.07 | $149.53 | $146.57 | $147.73 | +1.09% | 561.39K |
| Jul 6, 2026 | $148.95 | $148.95 | $144.94 | $146.14 | -2.14% | 716.35K |
| Jul 2, 2026 | $148.85 | $149.70 | $147.98 | $149.34 | +1.39% | 782.27K |
| Jul 1, 2026 | $145.74 | $148.02 | $145.74 | $147.29 | +1.37% | 971.19K |
| Jun 30, 2026 | $146.78 | $146.78 | $144.78 | $145.30 | -2.00% | 1.36M |
| Jun 29, 2026 | $148.47 | $148.47 | $146.46 | $148.26 | -0.64% | 1.00M |
| Jun 26, 2026 | $148.02 | $149.63 | $147.76 | $149.21 | +1.37% | 1.67M |
| Jun 25, 2026 | $146.90 | $147.54 | $144.05 | $147.19 | +0.91% | 1.32M |
| Jun 24, 2026 | $149.03 | $149.09 | $144.57 | $145.86 | -1.29% | 1.70M |
| Jun 23, 2026 | $146.56 | $148.52 | $145.77 | $147.76 | +1.15% | 1.27M |
| Jun 22, 2026 | $144.49 | $146.98 | $144.49 | $146.08 | +0.52% | 1.38M |
| Jun 18, 2026 | $145.05 | $146.60 | $144.24 | $145.33 | +0.98% | 2.61M |
| Jun 17, 2026 | $145.50 | $146.23 | $142.78 | $143.92 | — | 1.56M |
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.75% Series G Fixed-Rate Reset Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.25
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.40
AGNC Investment Corp. Depositary Shares rep 6.875% Series D Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.38
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.125% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.41