
EXR · NYSE
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | $150.79 | $153.34 | $149.88 | $151.32 | +0.95% | 1.71M |
| Oct 29, 2026 | $146.67 | $150.02 | $146.27 | $149.90 | +3.56% | 1.31M |
| Oct 28, 2026 | $146.47 | $151.12 | $144.75 | $144.75 | +0.14% | 2.50M |
| Oct 27, 2026 | $142.91 | $145.52 | $142.20 | $144.55 | +0.82% | 1.03M |
| Oct 26, 2026 | $143.43 | $144.02 | $142.68 | $143.37 | -0.03% | 1.03M |
| Oct 23, 2026 | $143.66 | $143.89 | $142.01 | $143.41 | +0.15% | 1.15M |
| Oct 22, 2026 | $140.14 | $143.29 | $139.70 | $143.19 | +2.37% | 1.02M |
| Oct 21, 2026 | $141.49 | $141.49 | $139.09 | $139.87 | -0.84% | 874.83K |
| Oct 20, 2026 | $139.18 | $141.40 | $138.99 | $141.05 | +2.08% | 1.10M |
| Oct 19, 2026 | $138.70 | $139.28 | $137.53 | $138.18 | -1.02% | 678.46K |
| Oct 16, 2026 | $138.00 | $140.97 | $137.36 | $139.61 | +1.39% | 1.21M |
| Oct 15, 2026 | $136.68 | $138.06 | $136.24 | $137.69 | +2.69% | 1.29M |
| Oct 14, 2026 | $133.29 | $134.44 | $132.49 | $134.08 | +0.25% | 1.20M |
| Oct 13, 2026 | $135.25 | $135.25 | $132.59 | $133.74 | -0.23% | 1.44M |
| Oct 12, 2026 | $134.85 | $135.33 | $133.06 | $134.05 | -0.45% | 1.32M |
| Oct 9, 2026 | $133.73 | $134.84 | $133.17 | $134.65 | +1.15% | 1.16M |
| Oct 8, 2026 | $131.70 | $133.28 | $130.54 | $133.12 | +1.08% | 2.60M |
| Oct 7, 2026 | $133.19 | $134.16 | $131.57 | $131.70 | -1.64% | 1.47M |
| Oct 6, 2026 | $133.45 | $135.54 | $132.91 | $133.89 | +0.74% | 1.69M |
| Oct 5, 2026 | $133.16 | $133.84 | $131.87 | $132.91 | -0.26% | 1.12M |
| Oct 2, 2026 | $134.27 | $135.18 | $132.93 | $133.25 | +0.13% | 999.13K |
| Oct 1, 2026 | $131.16 | $133.46 | $130.64 | $133.08 | +1.19% | 1.65M |
| Sep 30, 2026 | $134.43 | $134.43 | $131.17 | $131.51 | -1.48% | 1.25M |
| Sep 29, 2026 | $131.05 | $133.94 | $130.70 | $133.49 | +1.37% | 1.50M |
| Sep 28, 2026 | $133.05 | $133.57 | $130.77 | $131.68 | -1.25% | 1.21M |
| Sep 25, 2026 | $132.45 | $133.38 | $131.53 | $133.35 | +0.85% | 1.06M |
| Sep 24, 2026 | $134.25 | $134.85 | $132.01 | $132.23 | -1.20% | 1.45M |
| Sep 23, 2026 | $133.79 | $135.04 | $132.98 | $133.84 | -0.85% | 2.41M |
| Sep 22, 2026 | $137.96 | $138.31 | $134.72 | $134.99 | -1.80% | 2.11M |
| Sep 21, 2026 | $137.14 | $138.41 | $136.63 | $137.46 | +0.55% | 1.38M |
| Sep 18, 2026 | $138.50 | $139.54 | $136.71 | $136.71 | -1.67% | 3.12M |
| Sep 17, 2026 | $138.11 | $139.14 | $137.65 | $139.03 | +1.91% | 1.35M |
| Sep 16, 2026 | $136.51 | $138.60 | $135.84 | $136.43 | -0.63% | 1.11M |
| Sep 15, 2026 | $137.92 | $139.21 | $136.46 | $137.30 | -1.51% | 1.30M |
| Sep 14, 2026 | $138.70 | $140.40 | $137.43 | $139.40 | +1.28% | 2.30M |
| Sep 11, 2026 | $137.44 | $138.70 | $136.27 | $137.64 | +0.87% | 1.86M |
| Sep 10, 2026 | $135.47 | $137.15 | $135.16 | $136.45 | +0.60% | 2.13M |
| Sep 9, 2026 | $139.36 | $140.19 | $135.52 | $135.63 | -2.54% | 858.06K |
| Sep 8, 2026 | $138.50 | $140.45 | $138.50 | $139.16 | -0.06% | 1.14M |
| Sep 4, 2026 | $140.25 | $141.84 | $139.14 | $139.25 | -1.23% | 967.27K |
| Sep 3, 2026 | $141.29 | $141.63 | $139.57 | $140.98 | +0.75% | 1.00M |
| Sep 2, 2026 | $139.75 | $140.67 | $137.92 | $139.93 | -0.14% | 1.17M |
| Sep 1, 2026 | $141.08 | $141.96 | $138.95 | $140.12 | -0.69% | 1.56M |
| Aug 31, 2026 | $141.97 | $142.47 | $139.88 | $141.10 | -1.27% | 1.22M |
| Aug 28, 2026 | $143.32 | $143.79 | $142.72 | $142.91 | +0.08% | 813.29K |
| Aug 27, 2026 | $144.43 | $145.28 | $142.51 | $142.79 | -0.90% | 1.01M |
| Aug 26, 2026 | $144.81 | $145.81 | $143.82 | $144.09 | -0.54% | 725.84K |
| Aug 25, 2026 | $146.19 | $146.99 | $144.35 | $144.87 | -0.94% | 868.35K |
| Aug 24, 2026 | $146.03 | $147.79 | $144.89 | $146.25 | -0.38% | 781.95K |
| Aug 21, 2026 | $147.40 | $147.62 | $146.16 | $146.81 | -0.31% | 644.41K |
| Aug 20, 2026 | $146.69 | $148.38 | $146.47 | $147.26 | -0.44% | 664.78K |
| Aug 19, 2026 | $147.97 | $149.97 | $147.56 | $147.91 | +0.67% | 796.31K |
| Aug 18, 2026 | $148.70 | $148.81 | $146.85 | $146.92 | +0.02% | 731.68K |
| Aug 17, 2026 | $147.24 | $147.70 | $146.23 | $146.89 | -0.68% | 731.39K |
| Aug 14, 2026 | $148.75 | $149.99 | $147.87 | $147.90 | -1.00% | 850.97K |
| Aug 13, 2026 | $147.87 | $149.55 | $147.26 | $149.40 | +1.80% | 574.17K |
| Aug 12, 2026 | $146.53 | $147.41 | $145.25 | $146.76 | +0.14% | 821.40K |
| Aug 11, 2026 | $145.99 | $147.68 | $145.76 | $146.55 | -0.08% | 561.31K |
| Aug 10, 2026 | $148.30 | $148.30 | $145.34 | $146.66 | -1.93% | 810.42K |
| Aug 7, 2026 | $149.49 | $151.35 | $148.86 | $149.54 | — | 872.56K |
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.00% Series C Fixed-To-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.25
AGNC Investment Corp. Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 6.50% Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock$24.85
Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT$114.38
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.125% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock$24.27