
BBD · NYSE
| Manager | Filing date | Shares | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| Aquamarine Financial (Cayman) Ltd | Jun 30, 2026 | 186.95M | $673.01M | +19.19% |
| Aquamarine Financial (Cayman) Ltd | Mar 31, 2026 | 156.85M | $528.58M | +5.50% |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Mar 31, 2026 | 79.51M | $267.94M | -3.23% |
| Wellington Management Group Llp | Jun 30, 2026 | 73.50M | $264.60M | -6.33% |
| Wellington Management Group Llp | Mar 31, 2026 | 78.47M | $264.44M | +1.26% |
| Arga Investment Management, Lp | Jun 30, 2026 | 70.72M | $254.58M | -5.88% |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Jun 30, 2026 | 70.72M | $254.58M | -11.06% |
| Goldman Sachs Group Inc | Jun 30, 2026 | 61.52M | $221.47M | +45.26% |
| Fisher Asset Management, Llc | Jun 30, 2026 | 51.50M | $185.39M | -3.34% |
| Franklin Templeton Inc | Jun 30, 2026 | 48.47M | $174.48M | +1.14% |
| Itau Unibanco Holding S.A. | Mar 31, 2026 | 49.06M | $165.32M | +4.67% |
| Franklin Resources Inc | Mar 31, 2026 | 47.92M | $161.49M | -0.05% |
| Franklin Resources Inc | Jun 30, 2026 | 48.47M | $160.91M | +1.14% |
| Blackrock, Inc. | Mar 31, 2026 | 45.86M | $160.07M | +32.42% |
| Two Sigma Investments, Lp | Mar 31, 2026 | 47.30M | $159.38M | +113.39% |
| Blackrock, Inc. | Jun 30, 2026 | 43.48M | $156.53M | -5.20% |
| Itau Unibanco Holding S.A. | Jun 30, 2026 | 42.67M | $153.62M | -13.02% |
| Bank Of America Corp /De/ | Jun 30, 2026 | 41.48M | $149.33M | +47.73% |
| Goldman Sachs Group Inc | Mar 31, 2026 | 42.35M | $142.72M | -25.24% |
| Baillie Gifford & Co | Mar 31, 2026 | 36.39M | $127.01M | -4.92% |
| Baillie Gifford & Co | Jun 30, 2026 | 34.84M | $125.42M | -4.27% |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | Jun 30, 2026 | 33.84M | $121.83M | -44.56% |
| Two Sigma Investments, Lp | Jun 30, 2026 | 31.17M | $112.21M | -34.10% |
| Amundi | Jun 30, 2026 | 27.80M | $100.09M | +13.10% |
| Jane Street Group, Llc | Jun 30, 2026 | 26.70M | $96.11M | -0.97% |
| Bank Of America Corp /De/ | Mar 31, 2026 | 28.08M | $94.63M | +355.93% |
| Jane Street Group, Llc | Mar 31, 2026 | 26.96M | $90.85M | +1039.94% |
| Amundi | Mar 31, 2026 | 24.58M | $82.84M | +20.01% |
| Earnest Partners Llc | Jun 30, 2026 | 22.94M | $82.59M | +0.82% |
| Two Sigma Advisers, Lp | Dec 31, 2025 | 22.12M | $79.62M | -41.84% |
| Earnest Partners Llc | Mar 31, 2026 | 22.76M | $76.69M | -2.89% |
| Marshall Wace, Llp | Jun 30, 2026 | 18.74M | $67.45M | +42.47% |
| Nomura Investment Management Business Trust | Mar 31, 2026 | 19.34M | $65.18M | -10.87% |
| Sei Investments Co | Mar 31, 2026 | 19.30M | $65.03M | +3.44% |
| Jones Financial Companies Lllp | Jun 30, 2026 | 17.10M | $61.54M | +3.14% |
| Natixis Advisors, Llc | Mar 31, 2026 | 16.81M | $56.64M | +8.97% |
| Jones Financial Companies Lllp | Mar 31, 2026 | 16.58M | $55.86M | +60466.73% |
| Morgan Stanley | Jun 30, 2026 | 14.51M | $52.22M | +83.66% |
| Jpmorgan Chase & Co | Jun 30, 2026 | 13.92M | $50.10M | -0.28% |
| Sei Investments Co | Jun 30, 2026 | 13.41M | $48.29M | -30.49% |
| Vanguard Group Inc | Dec 31, 2025 | 13.32M | $47.93M | 0.00% |
| Jpmorgan Chase & Co | Mar 31, 2026 | 13.96M | $47.03M | +244.67% |
| American Century Companies Inc | Jun 30, 2026 | 12.51M | $45.02M | +8.66% |
| Vanguard Capital Management Llc | Jun 30, 2026 | 12.48M | $44.93M | 0.00% |
| Marshall Wace, Llp | Mar 31, 2026 | 13.15M | $44.32M | -57.07% |
| State Street Corp | Mar 31, 2026 | 12.57M | $43.85M | +1.09% |
| Natixis Advisors, Llc | Jun 30, 2026 | 12.14M | $43.71M | -27.77% |
| Vanguard Capital Management Llc | Mar 31, 2026 | 12.48M | $42.06M | 0.00% |
| Renaissance Technologies Llc | Mar 31, 2026 | 12.32M | $41.51M | +103.93% |
| State Street Corp | Jun 30, 2026 | 11.52M | $41.46M | -8.36% |
