
ASML · Nasdaq
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | $1,594.21 | $1,610.41 | $1,572.84 | $1,575.15 | -7.25% | 1.97M |
| Sep 11, 2026 | $1,726.87 | $1,727.31 | $1,696.21 | $1,698.30 | +0.64% | 881.94K |
| Sep 10, 2026 | $1,688.51 | $1,716.63 | $1,681.58 | $1,687.43 | -2.43% | 1.08M |
| Sep 9, 2026 | $1,727.72 | $1,750.89 | $1,722.92 | $1,729.52 | -2.00% | 1.06M |
| Sep 8, 2026 | $1,774.35 | $1,790.00 | $1,743.09 | $1,764.85 | +2.91% | 1.35M |
| Sep 4, 2026 | $1,678.74 | $1,721.66 | $1,675.93 | $1,714.88 | +4.17% | 1.29M |
| Sep 3, 2026 | $1,642.39 | $1,656.31 | $1,619.34 | $1,646.19 | -2.15% | 1.44M |
| Sep 2, 2026 | $1,672.21 | $1,688.66 | $1,650.20 | $1,682.30 | +1.03% | 873.74K |
| Sep 1, 2026 | $1,680.74 | $1,684.00 | $1,651.21 | $1,665.14 | -1.82% | 1.01M |
| Aug 31, 2026 | $1,708.68 | $1,716.90 | $1,679.33 | $1,696.01 | -0.01% | 1.21M |
| Aug 28, 2026 | $1,734.75 | $1,740.00 | $1,692.88 | $1,696.16 | -2.24% | 1.26M |
| Aug 27, 2026 | $1,746.53 | $1,751.78 | $1,719.11 | $1,735.01 | -0.61% | 1.03M |
| Aug 26, 2026 | $1,746.33 | $1,761.71 | $1,732.35 | $1,745.64 | +0.08% | 879.34K |
| Aug 25, 2026 | $1,759.15 | $1,769.99 | $1,735.87 | $1,744.16 | +0.23% | 809.38K |
| Aug 24, 2026 | $1,761.56 | $1,761.98 | $1,727.57 | $1,740.13 | -1.34% | 1.20M |
| Aug 21, 2026 | $1,763.51 | $1,771.00 | $1,741.00 | $1,763.76 | +0.77% | 973.14K |
| Aug 20, 2026 | $1,743.76 | $1,775.82 | $1,741.02 | $1,750.31 | -0.08% | 825.42K |
| Aug 19, 2026 | $1,797.72 | $1,804.28 | $1,748.85 | $1,751.73 | -2.84% | 1.46M |
| Aug 18, 2026 | $1,809.00 | $1,820.41 | $1,775.70 | $1,802.98 | -4.26% | 1.51M |
| Aug 17, 2026 | $1,871.68 | $1,896.35 | $1,860.12 | $1,883.12 | +2.12% | 1.29M |
| Aug 14, 2026 | $1,839.19 | $1,853.32 | $1,820.41 | $1,844.08 | -0.21% | 928.99K |
| Aug 13, 2026 | $1,819.07 | $1,873.69 | $1,813.30 | $1,847.90 | +2.09% | 1.24M |
| Aug 12, 2026 | $1,832.63 | $1,845.00 | $1,807.38 | $1,810.07 | +0.59% | 1.39M |
| Aug 11, 2026 | $1,793.93 | $1,819.59 | $1,778.32 | $1,799.38 | +3.80% | 1.48M |
| Aug 10, 2026 | $1,793.01 | $1,794.47 | $1,732.81 | $1,733.48 | -0.43% | 1.11M |
| Aug 7, 2026 | $1,759.71 | $1,761.31 | $1,720.11 | $1,740.99 | +2.15% | 1.06M |
| Aug 6, 2026 | $1,695.39 | $1,735.53 | $1,672.11 | $1,704.37 | +1.56% | 1.07M |
| Aug 5, 2026 | $1,700.42 | $1,729.06 | $1,671.75 | $1,678.22 | -1.97% | 1.22M |
| Aug 4, 2026 | $1,700.04 | $1,717.56 | $1,686.01 | $1,711.89 | +4.22% | 1.53M |
| Aug 3, 2026 | $1,609.69 | $1,655.20 | $1,582.00 | $1,642.52 | +0.83% | 1.44M |
| Jul 31, 2026 | $1,683.38 | $1,692.15 | $1,624.71 | $1,629.00 | -1.36% | 1.60M |
| Jul 30, 2026 | $1,645.07 | $1,676.78 | $1,626.44 | $1,651.44 | +6.50% | 2.17M |
| Jul 29, 2026 | $1,569.39 | $1,621.46 | $1,530.64 | $1,550.69 | -2.04% | 2.55M |
| Jul 28, 2026 | $1,580.50 | $1,599.88 | $1,553.58 | $1,582.95 | -4.37% | 3.01M |
| Jul 27, 2026 | $1,739.19 | $1,746.70 | $1,613.34 | $1,655.26 | -5.80% | 3.33M |
| Jul 24, 2026 | $1,789.88 | $1,797.87 | $1,739.88 | $1,757.09 | -2.55% | 1.31M |
| Jul 23, 2026 | $1,782.12 | $1,823.58 | $1,780.24 | $1,803.00 | +0.06% | 1.11M |
| Jul 22, 2026 | $1,767.65 | $1,817.20 | $1,767.04 | $1,801.86 | +0.02% | 1.01M |
| Jul 21, 2026 | $1,801.20 | $1,823.88 | $1,785.54 | $1,801.51 | +3.59% | 1.68M |
| Jul 20, 2026 | $1,778.69 | $1,798.34 | $1,728.60 | $1,739.02 | -0.49% | 1.64M |
| Jul 17, 2026 | $1,733.78 | $1,790.91 | $1,703.40 | $1,747.58 | -2.09% | 2.21M |
| Jul 16, 2026 | $1,796.91 | $1,853.45 | $1,779.12 | $1,784.87 | -1.67% | 2.58M |
| Jul 15, 2026 | $1,825.06 | $1,830.00 | $1,735.65 | $1,815.27 | +2.23% | 4.19M |
| Jul 14, 2026 | $1,787.45 | $1,798.27 | $1,749.86 | $1,775.64 | +2.87% | 2.53M |
| Jul 13, 2026 | $1,773.54 | $1,775.79 | $1,718.08 | $1,726.04 | -3.97% | 1.42M |
| Jul 10, 2026 | $1,783.88 | $1,815.18 | $1,766.66 | $1,797.32 | -0.38% | 1.22M |
| Jul 9, 2026 | $1,835.46 | $1,858.73 | $1,796.76 | $1,804.25 | +2.01% | 1.55M |
| Jul 8, 2026 | $1,733.68 | $1,780.66 | $1,729.38 | $1,768.65 | +1.22% | 1.42M |
| Jul 7, 2026 | $1,737.13 | $1,761.04 | $1,717.31 | $1,747.28 | -4.26% | 1.86M |
| Jul 6, 2026 | $1,830.00 | $1,868.60 | $1,813.33 | $1,825.07 | +3.15% | 1.94M |
| Jul 2, 2026 | $1,843.98 | $1,858.40 | $1,748.02 | $1,769.32 | -4.00% | 2.70M |
| Jul 1, 2026 | $1,916.28 | $1,943.00 | $1,832.63 | $1,843.04 | -7.36% | 2.58M |
| Jun 30, 2026 | $1,915.50 | $1,999.96 | $1,913.88 | $1,989.44 | +5.65% | 2.71M |
| Jun 29, 2026 | $1,798.95 | $1,886.12 | $1,772.52 | $1,883.11 | +4.93% | 1.76M |
| Jun 26, 2026 | $1,781.66 | $1,809.00 | $1,767.64 | $1,794.62 | -2.53% | 2.84M |
| Jun 25, 2026 | $1,855.50 | $1,855.91 | $1,777.04 | $1,841.18 | +4.45% | 2.20M |
| Jun 24, 2026 | $1,750.42 | $1,779.65 | $1,730.29 | $1,762.77 | -0.88% | 2.03M |
| Jun 23, 2026 | $1,777.70 | $1,812.95 | $1,755.97 | $1,778.46 | -7.82% | 2.42M |
| Jun 22, 2026 | $1,953.52 | $1,959.04 | $1,886.44 | $1,929.25 | -0.02% | 1.79M |
| Jun 18, 2026 | $1,924.18 | $1,942.87 | $1,909.53 | $1,929.68 | — | 2.41M |
Alphabet Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock$49.27
Alphabet Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series B Mandatory Convertible Preferred Stock$49.02
Intel Corporation$97.19
Oracle Corporation$144.79