
SPCX · NASDAQ-GS
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | $137.01 | $142.05 | $135.72 | $136.37 | +1.22% | 91.00M |
| Oct 30, 2026 | $137.85 | $140.20 | $134.50 | $134.72 | -6.37% | 122.65M |
| Oct 29, 2026 | $142.26 | $144.95 | $141.03 | $143.89 | -0.92% | 68.36M |
| Oct 28, 2026 | $147.37 | $148.20 | $142.13 | $145.23 | -2.25% | 98.71M |
| Oct 27, 2026 | $147.41 | $151.36 | $146.61 | $148.58 | +1.14% | 95.85M |
| Oct 26, 2026 | $146.84 | $150.24 | $144.57 | $146.90 | -0.40% | 103.18M |
| Oct 23, 2026 | $147.93 | $149.75 | $144.09 | $147.49 | +1.89% | 110.62M |
| Oct 22, 2026 | $154.21 | $154.26 | $143.21 | $144.75 | -9.14% | 197.05M |
| Oct 21, 2026 | $160.56 | $166.18 | $156.93 | $159.31 | +7.79% | 220.79M |
| Oct 20, 2026 | $146.17 | $148.66 | $143.27 | $147.79 | -0.11% | 117.20M |
| Oct 19, 2026 | $149.23 | $151.01 | $146.83 | $147.96 | +1.32% | 74.04M |
| Oct 16, 2026 | $147.80 | $147.92 | $142.95 | $146.03 | -1.74% | 88.55M |
| Oct 15, 2026 | $146.91 | $149.04 | $140.66 | $148.62 | -2.33% | 101.18M |
| Oct 14, 2026 | $154.98 | $155.44 | $151.10 | $152.16 | -2.80% | 68.78M |
| Oct 13, 2026 | $161.98 | $161.98 | $156.05 | $156.54 | -4.21% | 69.02M |
| Oct 12, 2026 | $164.66 | $167.07 | $160.85 | $163.42 | +0.52% | 67.43M |
| Oct 9, 2026 | $165.34 | $166.38 | $160.61 | $162.57 | +1.25% | 93.04M |
| Oct 8, 2026 | $167.47 | $167.60 | $160.00 | $160.57 | -4.19% | 71.90M |
| Oct 7, 2026 | $168.13 | $171.31 | $165.65 | $167.60 | -2.51% | 77.47M |
| Oct 6, 2026 | $172.01 | $176.42 | $171.39 | $171.92 | +0.49% | 106.95M |
| Oct 5, 2026 | $158.99 | $172.47 | $158.62 | $171.09 | +7.63% | 135.69M |
| Oct 2, 2026 | $149.57 | $159.84 | $149.34 | $158.96 | +7.35% | 119.86M |
| Oct 1, 2026 | $150.56 | $153.78 | $146.03 | $148.07 | -1.85% | 69.09M |
| Sep 30, 2026 | $148.68 | $152.58 | $147.75 | $150.86 | +1.09% | 79.61M |
| Sep 29, 2026 | $146.68 | $150.06 | $145.47 | $149.24 | +2.59% | 80.06M |
| Sep 28, 2026 | $148.49 | $150.80 | $145.36 | $145.47 | -2.16% | 83.52M |
| Sep 25, 2026 | $148.38 | $149.67 | $146.00 | $148.68 | +0.44% | 54.60M |
| Sep 24, 2026 | $148.20 | $149.00 | $145.88 | $148.03 | -0.22% | 72.72M |
| Sep 23, 2026 | $153.28 | $154.26 | $147.89 | $148.36 | -4.11% | 60.64M |
| Sep 22, 2026 | $151.70 | $154.94 | $150.55 | $154.72 | +1.89% | 59.20M |
| Sep 21, 2026 | $154.77 | $158.13 | $151.60 | $151.85 | -0.56% | 82.28M |
| Sep 18, 2026 | $154.60 | $156.60 | $149.93 | $152.71 | -1.36% | 335.67M |
| Sep 17, 2026 | $153.80 | $156.87 | $152.63 | $154.81 | +2.60% | 83.99M |
| Sep 16, 2026 | $144.88 | $153.01 | $144.36 | $150.88 | +5.15% | 108.77M |
| Sep 15, 2026 | $148.45 | $148.55 | $142.87 | $143.49 | -3.15% | 72.75M |
| Sep 14, 2026 | $147.33 | $152.56 | $146.00 | $148.15 | -2.02% | 67.86M |
| Sep 11, 2026 | $150.01 | $151.85 | $145.92 | $151.21 | +2.04% | 79.27M |
| Sep 10, 2026 | $145.00 | $154.70 | $144.89 | $148.18 | +0.43% | 118.60M |
| Sep 9, 2026 | $152.04 | $153.00 | $145.55 | $147.55 | -3.86% | 120.59M |
| Sep 8, 2026 | $149.05 | $155.00 | $145.14 | $153.47 | +3.73% | 85.84M |
| Sep 4, 2026 | $148.59 | $150.85 | $147.32 | $147.95 | -1.20% | 49.12M |
| Sep 3, 2026 | $141.36 | $152.30 | $141.05 | $149.74 | +6.42% | 121.33M |
| Sep 2, 2026 | $142.68 | $143.10 | $138.17 | $140.71 | -1.07% | 49.90M |
| Sep 1, 2026 | $141.87 | $145.23 | $141.17 | $142.23 | -1.02% | 53.81M |
| Aug 31, 2026 | $140.08 | $144.14 | $139.88 | $143.69 | +1.55% | 63.15M |
| Aug 28, 2026 | $139.83 | $143.29 | $137.90 | $141.50 | +0.45% | 55.11M |
| Aug 27, 2026 | $139.99 | $142.06 | $138.60 | $140.87 | +0.89% | 55.27M |
| Aug 26, 2026 | $137.00 | $140.18 | $135.10 | $139.63 | +1.22% | 61.38M |
| Aug 25, 2026 | $136.94 | $139.75 | $136.10 | $137.95 | +2.19% | 53.08M |
| Aug 24, 2026 | $134.36 | $138.33 | $133.10 | $135.00 | -1.44% | 60.19M |
| Aug 21, 2026 | $134.32 | $137.35 | $131.22 | $136.97 | +2.22% | 78.81M |
| Aug 20, 2026 | $137.29 | $137.88 | $130.39 | $134.00 | -4.05% | 119.81M |
| Aug 19, 2026 | $144.96 | $145.01 | $136.72 | $139.65 | -2.57% | 76.61M |
| Aug 18, 2026 | $140.73 | $146.46 | $139.41 | $143.34 | -1.98% | 84.19M |
| Aug 17, 2026 | $139.98 | $149.80 | $139.58 | $146.23 | +4.45% | 116.68M |
| Aug 14, 2026 | $142.90 | $144.02 | $135.50 | $140.00 | -0.91% | 96.73M |
| Aug 13, 2026 | $143.75 | $145.05 | $139.76 | $141.29 | -3.33% | 120.28M |
| Aug 12, 2026 | $135.05 | $149.60 | $134.01 | $146.15 | +9.65% | 167.24M |
| Aug 11, 2026 | $138.66 | $139.98 | $130.50 | $133.29 | -3.93% | 108.90M |
| Aug 10, 2026 | $134.95 | $139.26 | $130.17 | $138.74 | — | 169.93M |
Meta Platforms, Inc.$625.40
Alphabet Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series B Mandatory Convertible Preferred Stock$41.40
Alphabet Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock$41.99
Palantir Technologies Inc.$174.46