
SPCX · Nasdaq
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | $147.33 | $152.56 | $146.00 | $148.15 | -2.02% | 67.86M |
| Sep 11, 2026 | $150.01 | $151.85 | $145.92 | $151.21 | +2.04% | 79.27M |
| Sep 10, 2026 | $145.00 | $154.70 | $144.89 | $148.18 | +0.43% | 118.60M |
| Sep 9, 2026 | $152.04 | $153.00 | $145.55 | $147.55 | -3.86% | 120.59M |
| Sep 8, 2026 | $149.05 | $155.00 | $145.14 | $153.47 | +3.73% | 85.84M |
| Sep 4, 2026 | $148.59 | $150.85 | $147.32 | $147.95 | -1.20% | 49.12M |
| Sep 3, 2026 | $141.36 | $152.30 | $141.05 | $149.74 | +6.42% | 121.33M |
| Sep 2, 2026 | $142.68 | $143.10 | $138.17 | $140.71 | -1.07% | 49.90M |
| Sep 1, 2026 | $141.87 | $145.23 | $141.17 | $142.23 | -1.02% | 53.81M |
| Aug 31, 2026 | $140.08 | $144.14 | $139.88 | $143.69 | +1.55% | 63.15M |
| Aug 28, 2026 | $139.83 | $143.29 | $137.90 | $141.50 | +0.45% | 55.11M |
| Aug 27, 2026 | $139.99 | $142.06 | $138.60 | $140.87 | +0.89% | 55.27M |
| Aug 26, 2026 | $137.00 | $140.18 | $135.10 | $139.63 | +1.22% | 61.38M |
| Aug 25, 2026 | $136.94 | $139.75 | $136.10 | $137.95 | +2.19% | 53.08M |
| Aug 24, 2026 | $134.36 | $138.33 | $133.10 | $135.00 | -1.44% | 60.19M |
| Aug 21, 2026 | $134.32 | $137.35 | $131.22 | $136.97 | +2.22% | 78.81M |
| Aug 20, 2026 | $137.29 | $137.88 | $130.39 | $134.00 | -4.05% | 119.81M |
| Aug 19, 2026 | $144.96 | $145.01 | $136.72 | $139.65 | -2.57% | 76.61M |
| Aug 18, 2026 | $140.73 | $146.46 | $139.41 | $143.34 | -1.98% | 84.19M |
| Aug 17, 2026 | $139.98 | $149.80 | $139.58 | $146.23 | +4.45% | 116.68M |
| Aug 14, 2026 | $142.90 | $144.02 | $135.50 | $140.00 | -0.91% | 96.73M |
| Aug 13, 2026 | $143.75 | $145.05 | $139.76 | $141.29 | -3.33% | 120.28M |
| Aug 12, 2026 | $135.05 | $149.60 | $134.01 | $146.15 | +9.65% | 167.24M |
| Aug 11, 2026 | $138.66 | $139.98 | $130.50 | $133.29 | -3.93% | 108.90M |
| Aug 10, 2026 | $134.95 | $139.26 | $130.17 | $138.74 | +4.23% | 169.93M |
| Aug 7, 2026 | $114.97 | $133.48 | $114.53 | $133.11 | +15.83% | 242.13M |
| Aug 6, 2026 | $107.09 | $115.75 | $105.11 | $114.92 | +6.14% | 255.18M |
| Aug 5, 2026 | $112.37 | $117.50 | $106.66 | $108.27 | -13.61% | 208.49M |
| Aug 4, 2026 | $117.33 | $126.71 | $115.72 | $125.33 | +9.43% | 144.13M |
| Aug 3, 2026 | $106.40 | $114.92 | $104.83 | $114.53 | +5.68% | 70.52M |
| Jul 31, 2026 | $113.10 | $113.64 | $107.57 | $108.37 | -3.41% | 58.84M |
| Jul 30, 2026 | $115.14 | $118.93 | $111.35 | $112.20 | -0.31% | 56.01M |
| Jul 29, 2026 | $114.40 | $117.59 | $110.35 | $112.55 | -3.32% | 54.00M |
| Jul 28, 2026 | $109.32 | $118.13 | $107.01 | $116.41 | +2.56% | 81.71M |
| Jul 27, 2026 | $113.50 | $114.85 | $108.66 | $113.50 | -1.36% | 64.54M |
| Jul 24, 2026 | $116.01 | $117.00 | $111.40 | $115.07 | -2.68% | 56.79M |
| Jul 23, 2026 | $115.21 | $118.55 | $110.85 | $118.24 | +2.59% | 75.25M |
| Jul 22, 2026 | $123.29 | $124.77 | $115.19 | $115.26 | -6.70% | 92.73M |
| Jul 21, 2026 | $122.11 | $129.88 | $120.36 | $123.54 | +3.08% | 79.72M |
| Jul 20, 2026 | $125.29 | $125.70 | $119.68 | $119.85 | -3.34% | 57.34M |
| Jul 17, 2026 | $127.43 | $130.33 | $122.12 | $123.99 | -5.43% | 83.71M |
| Jul 16, 2026 | $135.01 | $137.76 | $130.74 | $131.11 | -3.08% | 58.73M |
| Jul 15, 2026 | $137.51 | $139.34 | $132.15 | $135.27 | -0.60% | 58.04M |
| Jul 14, 2026 | $140.95 | $143.33 | $135.52 | $136.08 | -2.20% | 46.69M |
| Jul 13, 2026 | $144.70 | $144.92 | $136.78 | $139.14 | -4.24% | 71.46M |
| Jul 10, 2026 | $150.13 | $150.57 | $145.07 | $145.30 | -4.51% | 46.83M |
| Jul 9, 2026 | $150.45 | $153.50 | $147.59 | $152.16 | +2.60% | 46.47M |
| Jul 8, 2026 | $152.55 | $152.93 | $145.20 | $148.30 | -0.78% | 60.95M |
| Jul 7, 2026 | $158.92 | $159.30 | $148.86 | $149.47 | -6.83% | 83.78M |
| Jul 6, 2026 | $165.95 | $167.90 | $155.04 | $160.42 | -0.98% | 188.83M |
| Jul 2, 2026 | $159.73 | $162.16 | $155.88 | $162.00 | +2.83% | 61.26M |
| Jul 1, 2026 | $171.57 | $171.74 | $155.00 | $157.54 | -7.80% | 109.32M |
| Jun 30, 2026 | $163.38 | $172.40 | $161.64 | $170.86 | +4.06% | 82.05M |
| Jun 29, 2026 | $157.36 | $166.17 | $151.74 | $164.19 | +7.15% | 81.44M |
| Jun 26, 2026 | $150.62 | $158.40 | $148.51 | $153.23 | +0.15% | 126.93M |
| Jun 25, 2026 | $156.63 | $160.65 | $150.00 | $153.00 | -1.00% | 62.21M |
| Jun 24, 2026 | $154.20 | $159.86 | $150.72 | $154.54 | -1.01% | 76.10M |
| Jun 23, 2026 | $151.06 | $165.50 | $147.11 | $156.11 | +0.98% | 155.85M |
| Jun 22, 2026 | $176.04 | $176.75 | $154.00 | $154.60 | -16.43% | 169.18M |
| Jun 18, 2026 | $188.39 | $190.00 | $172.11 | $185.00 | — | 272.13M |
Meta Platforms, Inc.$665.60
Visa Inc.$375.28
Alphabet Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock$49.27
Alphabet Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series B Mandatory Convertible Preferred Stock$49.02