
SHG · NYSE
| Manager | Filing date | Shares | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Jun 30, 2026 | 3.43M | $225.22M | +40.13% |
| Blackrock, Inc. | Mar 31, 2026 | 2.45M | $175.62M | +21.01% |
| Morgan Stanley | Jun 30, 2026 | 2.20M | $144.08M | +17.14% |
| Morgan Stanley | Mar 31, 2026 | 1.88M | $142.16M | +10.54% |
| London & Capital Asset Management Ltd | Mar 31, 2026 | 1.82M | $138.21M | -9.42% |
| W1m Asset Management Ltd | Jun 30, 2026 | 1.97M | $128.95M | +7.84% |
| Lazard Asset Management Llc | Mar 31, 2026 | 1.66M | $126.22M | -0.37% |
| American Century Companies Inc | Mar 31, 2026 | 1.54M | $116.48M | +24.66% |
| Lazard Asset Management Llc | Jun 30, 2026 | 1.69M | $110.89M | +1.54% |
| American Century Companies Inc | Jun 30, 2026 | 1.68M | $110.39M | +9.55% |
| Dimensional Fund Advisors Lp | Mar 31, 2026 | 1.42M | $107.91M | -6.11% |
| Northern Trust Corp | Mar 31, 2026 | 1.35M | $102.68M | -8.13% |
| Dimensional Fund Advisors Lp | Jun 30, 2026 | 1.39M | $91.06M | -2.47% |
| Northern Trust Corp | Jun 30, 2026 | 1.23M | $80.96M | -8.87% |
| Pzena Investment Management Llc | Mar 31, 2026 | 690.65K | $49.50M | -24.25% |
| Bank Of America Corp /De/ | Jun 30, 2026 | 681.12K | $44.67M | +31.58% |
| Pzena Investment Management Llc | Jun 30, 2026 | 669.47K | $44.11M | -3.07% |
| Bank Of America Corp /De/ | Mar 31, 2026 | 517.65K | $39.24M | -26.88% |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Mar 31, 2026 | 490.16K | $37.16M | -45.22% |
| Creative Planning | Sep 30, 2026 | 510.86K | $33.51M | +8.45% |
| Creative Planning | Jun 30, 2026 | 471.07K | $31.04M | +56.27% |
| Goldman Sachs Group Inc | Mar 31, 2026 | 404.49K | $30.66M | +96.50% |
| Goldman Sachs Group Inc | Jun 30, 2026 | 446.38K | $29.28M | +10.36% |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Jun 30, 2026 | 416.81K | $27.34M | -14.96% |
| Quantinno Capital Management Lp | Jun 30, 2026 | 375.39K | $24.62M | +116.67% |
| Vanguard Capital Management Llc | Mar 31, 2026 | 303.67K | $23.02M | 0.00% |
| Creative Planning | Mar 31, 2026 | 301.44K | $22.85M | +30.73% |
| Pzena Investment Management Llc | Sep 30, 2026 | 344.59K | $22.60M | -48.53% |
| Capital Wealth Planning, Llc | Jun 30, 2026 | 334.86K | $21.96M | +21.18% |
| Capital Wealth Planning, Llc | Mar 31, 2026 | 276.32K | $20.95M | 0.00% |
| Vanguard Capital Management Llc | Jun 30, 2026 | 306.08K | $20.08M | +0.80% |
| Causeway Capital Management Llc | Mar 31, 2026 | 253.58K | $19.22M | -56.27% |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | Jun 30, 2026 | 284.38K | $18.65M | +114.09% |
| Ramirez Asset Management, Inc. | Mar 31, 2026 | 241.87K | $18.34M | +8.58% |
| Jpmorgan Chase & Co | Jun 30, 2026 | 278.49K | $18.27M | +43.25% |
| Ramirez Asset Management, Inc. | Jun 30, 2026 | 277.73K | $18.22M | +14.83% |
| Two Sigma Investments, Lp | Mar 31, 2026 | 236.93K | $17.96M | -13.02% |
| Vanguard Group Inc | Dec 31, 2025 | 268.58K | $17.62M | +3.98% |
| Wellington Management Group Llp | Mar 31, 2026 | 210.21K | $15.94M | -5.81% |
| Qube Research & Technologies Ltd | Mar 31, 2026 | 203.88K | $15.46M | +643.96% |
| O'shaughnessy Asset Management, Llc | Mar 31, 2026 | 203.67K | $15.44M | +4.93% |
| Promethos Capital, Llc | Mar 31, 2026 | 201.21K | $15.25M | +0.09% |
| Jpmorgan Chase & Co | Mar 31, 2026 | 194.41K | $14.74M | +19.01% |
| O'shaughnessy Asset Management, Llc | Jun 30, 2026 | 217.21K | $14.25M | +6.65% |
| Wellington Management Group Llp | Jun 30, 2026 | 215.08K | $14.11M | +2.32% |
| Envestnet Asset Management Inc | Jun 30, 2026 | 207.13K | $13.59M | -10.55% |
| Millennium Management Llc | Jun 30, 2026 | 204.88K | $13.44M | +75.12% |
| Promethos Capital, Llc | Jun 30, 2026 | 200.81K | $13.17M | -0.20% |
| Quantinno Capital Management Lp | Mar 31, 2026 | 173.25K | $13.13M | +40.53% |
| Acadian Asset Management Llc | Mar 31, 2026 | 170.55K | $12.93M | +8.36% |
