
IRM · NYSE
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | $114.26 | $115.98 | $113.54 | $115.18 | +2.02% | 1.35M |
| Sep 10, 2026 | $114.78 | $115.44 | $112.54 | $112.90 | -2.01% | 1.24M |
| Sep 9, 2026 | $115.79 | $116.92 | $114.80 | $115.22 | -0.74% | 1.41M |
| Sep 8, 2026 | $117.05 | $119.42 | $116.05 | $116.08 | -0.67% | 1.77M |
| Sep 4, 2026 | $114.57 | $117.13 | $114.57 | $116.86 | +1.64% | 1.34M |
| Sep 3, 2026 | $113.27 | $115.37 | $111.85 | $114.98 | +2.81% | 1.69M |
| Sep 2, 2026 | $114.02 | $115.76 | $110.77 | $111.84 | -2.08% | 2.66M |
| Sep 1, 2026 | $115.60 | $116.43 | $112.70 | $114.22 | -0.98% | 2.25M |
| Aug 31, 2026 | $116.35 | $116.83 | $113.36 | $115.35 | -1.75% | 2.56M |
| Aug 28, 2026 | $122.89 | $123.03 | $116.19 | $117.40 | -4.31% | 1.14M |
| Aug 27, 2026 | $122.64 | $125.40 | $122.06 | $122.69 | +1.04% | 1.26M |
| Aug 26, 2026 | $120.77 | $122.68 | $120.66 | $121.43 | +0.44% | 1.34M |
| Aug 25, 2026 | $122.62 | $123.86 | $120.60 | $120.90 | -0.24% | 986.66K |
| Aug 24, 2026 | $121.69 | $121.69 | $117.85 | $121.19 | -0.68% | 1.56M |
| Aug 21, 2026 | $123.28 | $125.01 | $121.58 | $122.02 | -0.75% | 827.98K |
| Aug 20, 2026 | $122.08 | $123.93 | $121.30 | $122.94 | +0.70% | 1.38M |
| Aug 19, 2026 | $127.56 | $129.07 | $120.20 | $122.08 | -3.62% | 1.48M |
| Aug 18, 2026 | $129.45 | $130.00 | $126.63 | $126.67 | -2.49% | 1.21M |
| Aug 17, 2026 | $129.20 | $130.05 | $126.13 | $129.90 | +0.36% | 1.21M |
| Aug 14, 2026 | $126.38 | $129.85 | $124.77 | $129.43 | +2.22% | 874.87K |
| Aug 13, 2026 | $124.67 | $126.92 | $124.01 | $126.62 | +1.82% | 1.18M |
| Aug 12, 2026 | $122.39 | $125.03 | $122.39 | $124.36 | +1.61% | 1.10M |
| Aug 11, 2026 | $121.92 | $123.25 | $121.84 | $122.39 | +0.68% | 1.50M |
| Aug 10, 2026 | $120.48 | $122.82 | $120.30 | $121.56 | +0.34% | 2.07M |
| Aug 7, 2026 | $122.70 | $123.26 | $120.53 | $121.15 | -0.66% | 1.49M |
| Aug 6, 2026 | $127.26 | $127.59 | $121.40 | $121.96 | -4.07% | 2.88M |
| Aug 5, 2026 | $128.90 | $129.40 | $120.42 | $127.13 | +1.29% | 2.71M |
| Aug 4, 2026 | $123.05 | $126.37 | $121.89 | $125.51 | +1.15% | 2.51M |
| Aug 3, 2026 | $122.17 | $125.59 | $119.82 | $124.08 | +1.44% | 1.89M |
| Jul 31, 2026 | $126.27 | $126.27 | $122.13 | $122.32 | -1.86% | 2.94M |
| Jul 30, 2026 | $123.04 | $126.68 | $122.50 | $124.64 | +3.22% | 2.75M |
| Jul 29, 2026 | $124.61 | $125.12 | $120.51 | $120.75 | -3.94% | 1.80M |
| Jul 28, 2026 | $126.35 | $126.53 | $122.82 | $125.70 | -1.02% | 1.17M |
| Jul 27, 2026 | $129.64 | $132.53 | $124.71 | $126.99 | -1.03% | 1.46M |
| Jul 24, 2026 | $127.02 | $132.87 | $125.33 | $128.31 | +3.02% | 1.81M |
| Jul 23, 2026 | $122.81 | $126.18 | $122.14 | $124.55 | +0.03% | 1.66M |
| Jul 22, 2026 | $125.52 | $126.24 | $123.98 | $124.51 | -0.84% | 1.23M |
| Jul 21, 2026 | $125.23 | $128.26 | $124.97 | $125.56 | +1.07% | 1.54M |
| Jul 20, 2026 | $123.66 | $125.91 | $122.74 | $124.23 | +0.33% | 1.78M |
| Jul 17, 2026 | $120.74 | $125.11 | $119.12 | $123.82 | +1.78% | 2.11M |
| Jul 16, 2026 | $123.08 | $124.47 | $121.30 | $121.66 | -1.51% | 2.24M |
| Jul 15, 2026 | $122.98 | $123.69 | $118.66 | $123.52 | +0.70% | 2.95M |
| Jul 14, 2026 | $122.78 | $123.70 | $120.82 | $122.66 | +0.24% | 2.58M |
| Jul 13, 2026 | $120.78 | $123.96 | $120.72 | $122.37 | +0.71% | 2.81M |
| Jul 10, 2026 | $119.67 | $121.95 | $118.08 | $121.51 | +1.70% | 1.83M |
| Jul 9, 2026 | $116.00 | $119.53 | $115.28 | $119.48 | +3.48% | 1.80M |
| Jul 8, 2026 | $115.18 | $117.47 | $114.33 | $115.46 | -0.25% | 2.34M |
| Jul 7, 2026 | $116.67 | $117.30 | $114.65 | $115.75 | -0.54% | 2.79M |
| Jul 6, 2026 | $117.90 | $118.83 | $114.72 | $116.38 | -0.67% | 1.91M |
| Jul 2, 2026 | $121.81 | $122.81 | $115.68 | $117.16 | -3.89% | 2.96M |
| Jul 1, 2026 | $125.62 | $126.53 | $121.25 | $121.90 | -3.49% | 2.20M |
| Jun 30, 2026 | $128.45 | $129.19 | $124.52 | $126.31 | -2.82% | 1.78M |
| Jun 29, 2026 | $131.72 | $133.71 | $128.32 | $129.97 | -1.86% | 1.21M |
| Jun 26, 2026 | $130.47 | $132.62 | $129.49 | $132.44 | +1.05% | 2.13M |
| Jun 25, 2026 | $132.28 | $132.99 | $128.75 | $131.06 | +0.36% | 2.27M |
| Jun 24, 2026 | $134.10 | $134.68 | $129.66 | $130.59 | -1.86% | 2.32M |
| Jun 23, 2026 | $129.75 | $133.57 | $129.40 | $133.06 | +0.91% | 1.97M |
| Jun 22, 2026 | $128.90 | $132.99 | $127.95 | $131.86 | +3.15% | 1.73M |
| Jun 18, 2026 | $128.83 | $129.21 | $126.76 | $127.83 | +1.91% | 2.11M |
| Jun 17, 2026 | $128.27 | $129.50 | $125.42 | $125.44 | — | 1.30M |
Crown Castle Inc.$74.31
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.00% Series C Fixed-To-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.88
AGNC Investment Corp. Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 6.50% Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.73
AGNC Investment Corp. Depositary Shares rep 6.875% Series D Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.38