
IRM · NYSE
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | $118.24 | $118.24 | $115.05 | $116.55 | -1.55% | 1.07M |
| Oct 29, 2026 | $117.30 | $119.64 | $117.24 | $118.38 | +2.34% | 1.01M |
| Oct 28, 2026 | $116.57 | $116.57 | $113.51 | $115.67 | +0.29% | 1.19M |
| Oct 27, 2026 | $114.51 | $115.86 | $114.25 | $115.34 | +2.00% | 858.90K |
| Oct 26, 2026 | $110.55 | $113.30 | $110.32 | $113.08 | +2.84% | 988.94K |
| Oct 23, 2026 | $110.23 | $111.67 | $109.47 | $109.96 | -0.63% | 959.14K |
| Oct 22, 2026 | $113.79 | $113.79 | $107.20 | $110.66 | -3.54% | 1.78M |
| Oct 21, 2026 | $114.77 | $116.09 | $112.99 | $114.72 | +1.47% | 1.72M |
| Oct 20, 2026 | $111.46 | $114.96 | $110.82 | $113.06 | +1.35% | 2.10M |
| Oct 19, 2026 | $113.57 | $114.03 | $110.90 | $111.55 | -0.85% | 866.34K |
| Oct 16, 2026 | $112.95 | $114.15 | $111.05 | $112.51 | -0.15% | 1.38M |
| Oct 15, 2026 | $110.36 | $112.82 | $107.80 | $112.68 | +1.64% | 1.21M |
| Oct 14, 2026 | $113.99 | $115.09 | $110.45 | $110.86 | -3.26% | 1.08M |
| Oct 13, 2026 | $115.18 | $115.29 | $112.64 | $114.60 | -0.43% | 1.14M |
| Oct 12, 2026 | $114.39 | $115.66 | $113.17 | $115.10 | +0.52% | 858.18K |
| Oct 9, 2026 | $113.70 | $115.03 | $113.00 | $114.51 | +1.36% | 1.08M |
| Oct 8, 2026 | $115.34 | $115.63 | $110.46 | $112.97 | -2.40% | 1.82M |
| Oct 7, 2026 | $115.34 | $116.58 | $114.79 | $115.75 | -0.64% | 1.41M |
| Oct 6, 2026 | $113.96 | $117.41 | $113.96 | $116.50 | +3.71% | 1.26M |
| Oct 5, 2026 | $113.32 | $114.13 | $112.05 | $112.33 | -0.93% | 1.82M |
| Oct 2, 2026 | $112.77 | $114.74 | $112.15 | $113.39 | +2.03% | 1.93M |
| Oct 1, 2026 | $110.72 | $111.58 | $108.96 | $111.13 | +0.16% | 1.71M |
| Sep 30, 2026 | $112.00 | $112.46 | $109.31 | $110.95 | -0.49% | 1.85M |
| Sep 29, 2026 | $110.58 | $112.34 | $110.57 | $111.50 | +0.41% | 1.51M |
| Sep 28, 2026 | $110.90 | $112.27 | $109.65 | $111.05 | -0.30% | 1.32M |
| Sep 25, 2026 | $113.82 | $114.50 | $110.72 | $111.38 | -2.38% | 1.30M |
| Sep 24, 2026 | $114.56 | $115.06 | $113.18 | $114.09 | -0.87% | 1.04M |
| Sep 23, 2026 | $115.75 | $117.32 | $114.79 | $115.09 | -2.57% | 1.83M |
| Sep 22, 2026 | $116.45 | $118.47 | $116.45 | $118.13 | +1.06% | 1.59M |
| Sep 21, 2026 | $115.48 | $117.14 | $114.39 | $116.89 | +2.23% | 1.22M |
| Sep 18, 2026 | $114.40 | $114.73 | $112.61 | $114.34 | +0.30% | 2.89M |
| Sep 17, 2026 | $113.79 | $114.87 | $113.45 | $114.00 | +1.65% | 1.81M |
| Sep 16, 2026 | $112.85 | $115.30 | $111.99 | $112.15 | +0.10% | 1.81M |
| Sep 15, 2026 | $111.11 | $113.23 | $109.13 | $112.04 | -0.02% | 1.76M |
| Sep 14, 2026 | $113.26 | $114.20 | $110.50 | $112.06 | -2.71% | 1.43M |
| Sep 11, 2026 | $114.26 | $115.98 | $113.54 | $115.18 | +2.02% | 1.35M |
| Sep 10, 2026 | $114.78 | $115.44 | $112.54 | $112.90 | -2.01% | 1.24M |
| Sep 9, 2026 | $115.79 | $116.92 | $114.80 | $115.22 | -0.74% | 1.41M |
| Sep 8, 2026 | $117.05 | $119.42 | $116.05 | $116.08 | -0.67% | 1.77M |
| Sep 4, 2026 | $114.57 | $117.13 | $114.57 | $116.86 | +1.64% | 1.34M |
| Sep 3, 2026 | $113.27 | $115.37 | $111.85 | $114.98 | +2.81% | 1.69M |
| Sep 2, 2026 | $114.02 | $115.76 | $110.77 | $111.84 | -2.08% | 2.66M |
| Sep 1, 2026 | $115.60 | $116.43 | $112.70 | $114.22 | -0.98% | 2.25M |
| Aug 31, 2026 | $116.35 | $116.83 | $113.36 | $115.35 | -1.75% | 2.56M |
| Aug 28, 2026 | $122.89 | $123.03 | $116.19 | $117.40 | -4.31% | 1.14M |
| Aug 27, 2026 | $122.64 | $125.40 | $122.06 | $122.69 | +1.04% | 1.26M |
| Aug 26, 2026 | $120.77 | $122.68 | $120.66 | $121.43 | +0.44% | 1.34M |
| Aug 25, 2026 | $122.62 | $123.86 | $120.60 | $120.90 | -0.24% | 986.66K |
| Aug 24, 2026 | $121.69 | $121.69 | $117.85 | $121.19 | -0.68% | 1.56M |
| Aug 21, 2026 | $123.28 | $125.01 | $121.58 | $122.02 | -0.75% | 827.98K |
| Aug 20, 2026 | $122.08 | $123.93 | $121.30 | $122.94 | +0.70% | 1.38M |
| Aug 19, 2026 | $127.56 | $129.07 | $120.20 | $122.08 | -3.62% | 1.48M |
| Aug 18, 2026 | $129.45 | $130.00 | $126.63 | $126.67 | -2.49% | 1.21M |
| Aug 17, 2026 | $129.20 | $130.05 | $126.13 | $129.90 | +0.36% | 1.21M |
| Aug 14, 2026 | $126.38 | $129.85 | $124.77 | $129.43 | +2.22% | 874.87K |
| Aug 13, 2026 | $124.67 | $126.92 | $124.01 | $126.62 | +1.82% | 1.18M |
| Aug 12, 2026 | $122.39 | $125.03 | $122.39 | $124.36 | +1.61% | 1.10M |
| Aug 11, 2026 | $121.92 | $123.25 | $121.84 | $122.39 | +0.68% | 1.50M |
| Aug 10, 2026 | $120.48 | $122.82 | $120.30 | $121.56 | +0.34% | 2.07M |
| Aug 7, 2026 | $122.70 | $123.26 | $120.53 | $121.15 | — | 1.49M |
Extra Space Storage Inc$156.23
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.00% Series C Fixed-To-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.25
AGNC Investment Corp. Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 6.50% Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock$24.85
Crown Castle Inc.$86.58