
HBAN · Nasdaq
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | $16.86 | $16.97 | $16.63 | $16.86 | +0.78% | 19.01M |
| Sep 10, 2026 | $16.63 | $16.74 | $16.42 | $16.73 | +0.60% | 25.23M |
| Sep 9, 2026 | $16.71 | $16.84 | $16.56 | $16.63 | -0.78% | 20.51M |
| Sep 8, 2026 | $16.96 | $17.02 | $16.74 | $16.76 | -1.59% | 20.19M |
| Sep 4, 2026 | $16.96 | $17.16 | $16.96 | $17.03 | -0.18% | 13.26M |
| Sep 3, 2026 | $16.96 | $17.13 | $16.87 | $17.06 | +1.07% | 17.76M |
| Sep 2, 2026 | $16.54 | $17.03 | $16.50 | $16.88 | +2.80% | 19.79M |
| Sep 1, 2026 | $16.75 | $16.81 | $16.40 | $16.42 | -1.59% | 25.91M |
| Aug 31, 2026 | $16.93 | $16.93 | $16.66 | $16.69 | -1.39% | 24.06M |
| Aug 28, 2026 | $16.96 | $17.04 | $16.83 | $16.92 | +0.36% | 21.52M |
| Aug 27, 2026 | $16.93 | $17.01 | $16.79 | $16.86 | -1.06% | 23.26M |
| Aug 26, 2026 | $17.03 | $17.15 | $16.94 | $17.04 | +0.53% | 17.13M |
| Aug 25, 2026 | $17.09 | $17.10 | $16.85 | $16.95 | -0.53% | 14.53M |
| Aug 24, 2026 | $17.03 | $17.36 | $16.98 | $17.04 | +0.06% | 20.43M |
| Aug 21, 2026 | $17.18 | $17.25 | $16.88 | $17.03 | +0.12% | 18.94M |
| Aug 20, 2026 | $17.17 | $17.30 | $17.01 | $17.01 | -0.93% | 27.74M |
| Aug 19, 2026 | $17.92 | $17.92 | $17.12 | $17.17 | -2.77% | 24.16M |
| Aug 18, 2026 | $18.01 | $18.06 | $17.63 | $17.66 | -1.62% | 13.62M |
| Aug 17, 2026 | $17.97 | $18.16 | $17.92 | $17.95 | +0.22% | 22.76M |
| Aug 14, 2026 | $17.78 | $17.94 | $17.71 | $17.91 | +0.79% | 16.06M |
| Aug 13, 2026 | $17.97 | $18.04 | $17.76 | $17.77 | -0.50% | 14.66M |
| Aug 12, 2026 | $17.84 | $17.90 | $17.71 | $17.86 | +0.51% | 15.54M |
| Aug 11, 2026 | $17.60 | $17.84 | $17.58 | $17.77 | +0.97% | 29.19M |
| Aug 10, 2026 | $17.52 | $17.68 | $17.42 | $17.60 | +0.28% | 23.97M |
| Aug 7, 2026 | $17.31 | $17.55 | $17.20 | $17.55 | +1.09% | 21.91M |
| Aug 6, 2026 | $17.71 | $17.77 | $17.30 | $17.36 | -1.36% | 29.60M |
| Aug 5, 2026 | $17.65 | $17.74 | $17.55 | $17.60 | +0.23% | 32.45M |
| Aug 4, 2026 | $17.29 | $17.73 | $17.29 | $17.56 | +1.15% | 29.16M |
| Aug 3, 2026 | $17.10 | $17.37 | $17.09 | $17.36 | +1.88% | 20.22M |
| Jul 31, 2026 | $17.08 | $17.18 | $16.95 | $17.04 | -0.23% | 15.57M |
| Jul 30, 2026 | $16.92 | $17.12 | $16.83 | $17.08 | +1.43% | 22.43M |
| Jul 29, 2026 | $17.17 | $17.28 | $16.81 | $16.84 | -2.66% | 31.82M |
| Jul 28, 2026 | $17.19 | $17.36 | $17.08 | $17.30 | +0.82% | 23.35M |
| Jul 27, 2026 | $17.35 | $17.53 | $17.09 | $17.16 | -1.15% | 35.05M |
| Jul 24, 2026 | $17.18 | $17.42 | $17.06 | $17.36 | -0.23% | 38.69M |
| Jul 23, 2026 | $17.41 | $17.65 | $17.19 | $17.40 | -4.76% | 68.58M |
| Jul 22, 2026 | $18.24 | $18.38 | $18.13 | $18.27 | +0.55% | 33.55M |
| Jul 21, 2026 | $18.02 | $18.20 | $17.72 | $18.17 | +0.61% | 28.24M |
| Jul 20, 2026 | $18.27 | $18.33 | $18.03 | $18.06 | -1.04% | 15.54M |
| Jul 17, 2026 | $18.44 | $18.57 | $18.19 | $18.25 | -1.67% | 20.53M |
| Jul 16, 2026 | $18.15 | $18.58 | $18.15 | $18.56 | +2.43% | 28.34M |
| Jul 15, 2026 | $17.98 | $18.19 | $17.86 | $18.12 | +1.51% | 23.93M |
| Jul 14, 2026 | $17.90 | $18.15 | $17.76 | $17.85 | -0.45% | 14.90M |
| Jul 13, 2026 | $17.96 | $18.00 | $17.77 | $17.93 | +0.34% | 14.21M |
| Jul 10, 2026 | $17.90 | $17.99 | $17.73 | $17.87 | +0.62% | 14.16M |
| Jul 9, 2026 | $17.54 | $17.89 | $17.48 | $17.76 | +1.72% | 15.35M |
| Jul 8, 2026 | $17.90 | $17.95 | $17.30 | $17.46 | -3.05% | 25.80M |
| Jul 7, 2026 | $17.98 | $18.17 | $17.95 | $18.01 | +0.67% | 26.79M |
| Jul 6, 2026 | $17.63 | $17.98 | $17.57 | $17.89 | +0.17% | 18.07M |
| Jul 2, 2026 | $18.26 | $18.32 | $17.71 | $17.86 | -1.38% | 15.75M |
| Jul 1, 2026 | $17.79 | $18.22 | $17.60 | $18.11 | +2.14% | 21.52M |
| Jun 30, 2026 | $17.79 | $17.88 | $17.64 | $17.73 | -0.51% | 15.64M |
| Jun 29, 2026 | $17.80 | $17.94 | $17.71 | $17.82 | +0.17% | 13.65M |
| Jun 26, 2026 | $18.00 | $18.00 | $17.71 | $17.79 | -0.61% | 23.21M |
| Jun 25, 2026 | $17.60 | $18.16 | $17.60 | $17.90 | +1.82% | 24.23M |
| Jun 24, 2026 | $17.40 | $17.72 | $17.40 | $17.58 | +1.03% | 29.10M |
| Jun 23, 2026 | $17.07 | $17.45 | $16.97 | $17.40 | +2.05% | 19.75M |
| Jun 22, 2026 | $16.91 | $17.19 | $16.90 | $17.05 | +1.13% | 13.73M |
| Jun 18, 2026 | $16.93 | $17.14 | $16.84 | $16.86 | +0.06% | 32.71M |
| Jun 17, 2026 | $17.17 | $17.34 | $16.74 | $16.85 | — | 23.71M |
Huntington Bancshares Incorporated Depositary Shares 4.500% Series H Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock$16.25
Huntington Bancshares Incorporated Depositary Shares, Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 5.50% Series L Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock$19.17
Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares$85.75
Huntington Bancshares Incorporated Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Huntington Series I Preferred Stock$19.91