
DEO · NYSE
| Manager | Filing date | Shares | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| Fmr Llc | Jun 30, 2026 | 7.58M | $740.51M | +8.59% |
| Fmr Llc | Mar 31, 2026 | 6.99M | $673.01M | +4.20% |
| Orbis Allan Gray Ltd | Jun 30, 2026 | 4.78M | $466.44M | +29.12% |
| Orbis Allan Gray Ltd | Mar 31, 2026 | 3.70M | $356.50M | +112.97% |
| Bank Of America Corp /De/ | Jun 30, 2026 | 2.92M | $284.61M | +0.05% |
| Bank Of America Corp /De/ | Mar 31, 2026 | 2.91M | $280.74M | +3.68% |
| Equity Investment Corp | Jun 30, 2026 | 1.67M | $162.80M | +13.57% |
| Dimensional Fund Advisors Lp | Jun 30, 2026 | 1.64M | $160.56M | +19.80% |
| Franklin Templeton Inc | Jun 30, 2026 | 1.56M | $151.85M | +15.29% |
| Franklin Resources Inc | Jun 30, 2026 | 1.56M | $140.07M | +15.29% |
| Bank Of Montreal /Can/ | Mar 31, 2026 | 1.45M | $139.38M | -33.43% |
| Markel Group Inc. | Sep 30, 2026 | 1.37M | $133.97M | 0.00% |
| Dimensional Fund Advisors Lp | Mar 31, 2026 | 1.37M | $132.27M | +53.42% |
| Franklin Resources Inc | Mar 31, 2026 | 1.35M | $129.98M | +2223.83% |
| Equity Investment Corp | Mar 31, 2026 | 1.47M | $128.95M | +29.09% |
| Markel Group Inc. | Jun 30, 2026 | 1.37M | $125.32M | 0.00% |
| Brookfield Corp /On/ | Jun 30, 2026 | 1.20M | $117.23M | +301.34% |
| Goldman Sachs Group Inc | Mar 31, 2026 | 1.15M | $110.90M | +160.31% |
| Morgan Stanley | Jun 30, 2026 | 1.05M | $102.67M | +7.11% |
| Bank Of Montreal /Can/ | Jun 30, 2026 | 1.02M | $99.50M | -29.55% |
| Cullen Capital Management, Llc | Jun 30, 2026 | 1.02M | $99.42M | +5.61% |
| Morgan Stanley | Mar 31, 2026 | 981.82K | $94.60M | -49.58% |
| Envestnet Asset Management Inc | Jun 30, 2026 | 951.70K | $92.91M | -5.93% |
| Cullen Capital Management, Llc | Mar 31, 2026 | 964.22K | $92.90M | +48.29% |
| Causeway Capital Management Llc | Jun 30, 2026 | 899.01K | $87.77M | +34.92% |
| Wells Fargo & Company/Mn | Mar 31, 2026 | 872.41K | $84.06M | -25.36% |
| Wells Fargo & Company/Mn | Jun 30, 2026 | 825.14K | $80.56M | -5.42% |
| Royal Bank Of Canada | Jun 30, 2026 | 824.71K | $80.52M | +2.73% |
| Royal Bank Of Canada | Mar 31, 2026 | 802.77K | $77.35M | -10.48% |
| Raymond James Financial Inc | Mar 31, 2026 | 788.17K | $75.94M | -30.32% |
| Raymond James Financial Inc | Jun 30, 2026 | 737.21K | $71.97M | -6.46% |
| Brandes Investment Partners, Lp | Jun 30, 2026 | 680.97K | $66.48M | +35.66% |
| Gabelli Funds Llc | Jun 30, 2026 | 679.55K | $66.34M | +2.99% |
| Confluence Investment Management Llc | Jun 30, 2026 | 776.94K | $66.30M | -42.59% |
| Goldman Sachs Group Inc | Jun 30, 2026 | 666.89K | $65.11M | -42.06% |
| Causeway Capital Management Llc | Mar 31, 2026 | 666.31K | $64.20M | +37.30% |
| Gabelli Funds Llc | Mar 31, 2026 | 659.82K | $63.57M | +15.75% |
| Jpmorgan Chase & Co | Mar 31, 2026 | 637.57K | $61.43M | -41.07% |
| Northern Trust Corp | Jun 30, 2026 | 620.02K | $60.53M | +5.95% |
| Partners Value Investments L.P. | Jun 30, 2026 | 609.15K | $59.47M | 0.00% |
| Abc Arbitrage Sa | Sep 30, 2026 | 591.88K | $57.79M | +1.30% |
| Jane Street Group, Llc | Mar 31, 2026 | 597.68K | $57.59M | +97.33% |
| Northern Trust Corp | Mar 31, 2026 | 585.21K | $56.38M | -2.10% |
| Clearbridge Investments, Llc | Mar 31, 2026 | 582.90K | $56.16M | +4.65% |
| Abc Arbitrage Sa | Jun 30, 2026 | 584.31K | $55.57M | +15.29% |
| Bnp Paribas Financial Markets | Mar 31, 2026 | 561.77K | $54.13M | -18.00% |
| First Eagle Investment Management, Llc | Jun 30, 2026 | 554.15K | $54.10M | +248.10% |
| Bnp Paribas Financial Markets | Jun 30, 2026 | 548.91K | $53.59M | -2.29% |
| Cambiar Investors Llc | Jun 30, 2026 | 547.85K | $53.49M | +11.05% |
| Brandywine Global Investment Management, Llc | Dec 31, 2025 | 540.88K | $52.81M | 0.00% |
