
CCI · NYSE
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | $74.57 | $75.92 | $74.20 | $75.62 | +2.37% | 2.73M |
| Sep 10, 2026 | $74.99 | $75.62 | $73.40 | $73.87 | -1.74% | 3.23M |
| Sep 9, 2026 | $75.83 | $76.19 | $74.87 | $75.18 | -1.04% | 2.21M |
| Sep 8, 2026 | $75.31 | $77.60 | $74.98 | $75.97 | +0.18% | 3.15M |
| Sep 4, 2026 | $76.77 | $77.54 | $75.50 | $75.83 | -1.85% | 2.46M |
| Sep 3, 2026 | $76.00 | $77.75 | $75.76 | $77.26 | +2.49% | 2.64M |
| Sep 2, 2026 | $75.77 | $76.41 | $74.36 | $75.38 | -0.61% | 3.37M |
| Sep 1, 2026 | $76.34 | $77.11 | $75.39 | $75.84 | -0.39% | 2.48M |
| Aug 31, 2026 | $75.76 | $76.63 | $74.95 | $76.14 | 0.00% | 4.03M |
| Aug 28, 2026 | $75.46 | $76.58 | $75.00 | $76.14 | +1.48% | 1.94M |
| Aug 27, 2026 | $75.03 | $75.90 | $74.78 | $75.03 | -0.68% | 1.82M |
| Aug 26, 2026 | $76.54 | $77.00 | $75.23 | $75.54 | -0.98% | 1.95M |
| Aug 25, 2026 | $76.23 | $76.86 | $75.42 | $76.29 | -0.14% | 2.02M |
| Aug 24, 2026 | $75.51 | $76.75 | $75.42 | $76.40 | +1.18% | 2.39M |
| Aug 21, 2026 | $75.50 | $76.50 | $74.90 | $75.51 | +0.16% | 2.20M |
| Aug 20, 2026 | $76.15 | $76.22 | $74.75 | $75.39 | +0.99% | 2.53M |
| Aug 19, 2026 | $74.48 | $75.49 | $73.95 | $74.65 | +0.84% | 1.74M |
| Aug 18, 2026 | $75.70 | $75.89 | $73.91 | $74.03 | -0.55% | 2.30M |
| Aug 17, 2026 | $75.31 | $75.69 | $73.87 | $74.44 | -2.03% | 2.32M |
| Aug 14, 2026 | $75.84 | $76.29 | $75.51 | $75.98 | +0.33% | 2.24M |
| Aug 13, 2026 | $74.50 | $76.31 | $74.01 | $75.73 | +2.38% | 2.39M |
| Aug 12, 2026 | $73.60 | $74.60 | $73.29 | $73.97 | +0.45% | 2.56M |
| Aug 11, 2026 | $73.38 | $74.81 | $73.38 | $73.64 | +0.04% | 1.98M |
| Aug 10, 2026 | $75.13 | $75.31 | $73.47 | $73.61 | -2.62% | 2.02M |
| Aug 7, 2026 | $74.74 | $76.26 | $74.74 | $75.59 | +0.89% | 2.09M |
| Aug 6, 2026 | $75.03 | $76.48 | $73.52 | $74.92 | +1.46% | 5.72M |
| Aug 5, 2026 | $77.30 | $77.30 | $69.72 | $73.84 | -4.92% | 10.82M |
| Aug 4, 2026 | $75.59 | $78.31 | $75.10 | $77.66 | +1.20% | 4.05M |
| Aug 3, 2026 | $76.72 | $78.70 | $76.05 | $76.74 | +0.58% | 3.72M |
| Jul 31, 2026 | $76.18 | $76.50 | $74.84 | $76.30 | -0.27% | 5.01M |
| Jul 30, 2026 | $78.29 | $79.15 | $75.66 | $76.51 | -3.26% | 4.44M |
| Jul 29, 2026 | $76.96 | $79.95 | $75.64 | $79.09 | +4.41% | 6.98M |
| Jul 28, 2026 | $75.04 | $78.15 | $74.73 | $75.75 | +2.19% | 4.48M |
| Jul 27, 2026 | $74.74 | $75.20 | $73.52 | $74.13 | -1.03% | 4.97M |
| Jul 24, 2026 | $75.57 | $76.76 | $74.73 | $74.90 | +0.44% | 4.20M |
| Jul 23, 2026 | $77.78 | $78.24 | $73.78 | $74.57 | -3.78% | 8.12M |
| Jul 22, 2026 | $77.00 | $77.75 | $76.38 | $77.50 | +1.71% | 3.92M |
| Jul 21, 2026 | $77.87 | $78.10 | $76.04 | $76.20 | -2.53% | 3.83M |
| Jul 20, 2026 | $79.00 | $79.23 | $77.32 | $78.18 | -1.25% | 3.71M |
| Jul 17, 2026 | $80.05 | $80.69 | $78.63 | $79.17 | +0.56% | 2.93M |
| Jul 16, 2026 | $79.79 | $80.32 | $78.30 | $78.73 | -0.93% | 3.38M |
| Jul 15, 2026 | $79.10 | $80.76 | $78.69 | $79.47 | +0.53% | 3.51M |
| Jul 14, 2026 | $79.65 | $79.68 | $78.10 | $79.05 | -0.99% | 2.91M |
| Jul 13, 2026 | $80.36 | $80.82 | $79.74 | $79.84 | +0.23% | 3.28M |
| Jul 10, 2026 | $78.17 | $79.84 | $77.93 | $79.66 | +3.89% | 5.36M |
| Jul 9, 2026 | $76.22 | $77.37 | $75.86 | $76.68 | -0.29% | 3.55M |
| Jul 8, 2026 | $76.91 | $77.47 | $76.37 | $76.90 | -0.41% | 3.65M |
| Jul 7, 2026 | $75.81 | $78.00 | $75.81 | $77.22 | +3.07% | 4.37M |
| Jul 6, 2026 | $76.00 | $76.27 | $73.75 | $74.92 | -2.19% | 3.74M |
| Jul 2, 2026 | $77.68 | $78.92 | $76.39 | $76.60 | +0.09% | 4.06M |
| Jul 1, 2026 | $75.62 | $77.24 | $74.33 | $76.53 | +1.06% | 4.55M |
| Jun 30, 2026 | $78.03 | $79.18 | $75.39 | $75.73 | -3.69% | 6.13M |
| Jun 29, 2026 | $82.22 | $82.64 | $78.01 | $78.63 | -4.83% | 4.64M |
| Jun 26, 2026 | $80.37 | $82.75 | $80.02 | $82.62 | +3.89% | 6.12M |
| Jun 25, 2026 | $82.14 | $82.34 | $78.27 | $79.53 | -3.18% | 5.00M |
| Jun 24, 2026 | $84.24 | $84.53 | $81.02 | $82.14 | -2.60% | 6.33M |
| Jun 23, 2026 | $84.27 | $84.73 | $82.75 | $84.33 | +1.46% | 3.72M |
| Jun 22, 2026 | $81.43 | $84.36 | $81.21 | $83.12 | +1.30% | 4.76M |
| Jun 18, 2026 | $86.32 | $86.34 | $81.82 | $82.05 | -4.34% | 7.44M |
| Jun 17, 2026 | $87.50 | $88.06 | $85.43 | $85.77 | — | 3.94M |
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.00% Series C Fixed-To-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.88
AGNC Investment Corp. Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 6.50% Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.73
AGNC Investment Corp. Depositary Shares rep 6.875% Series D Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.38
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.125% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.41