
CCI · NYSE
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | $89.28 | $90.33 | $88.33 | $88.69 | -0.16% | 4.11M |
| Oct 29, 2026 | $89.01 | $89.60 | $87.56 | $88.83 | +1.24% | 4.39M |
| Oct 28, 2026 | $87.86 | $88.32 | $83.72 | $87.74 | -0.15% | 5.91M |
| Oct 27, 2026 | $86.50 | $87.93 | $85.63 | $87.87 | +0.46% | 4.47M |
| Oct 26, 2026 | $86.00 | $89.05 | $86.00 | $87.47 | +1.74% | 7.52M |
| Oct 23, 2026 | $91.02 | $91.45 | $85.00 | $85.97 | +9.06% | 17.32M |
| Oct 22, 2026 | $76.29 | $80.40 | $76.29 | $78.83 | +0.23% | 6.23M |
| Oct 21, 2026 | $81.14 | $81.83 | $78.59 | $78.65 | -3.07% | 6.80M |
| Oct 20, 2026 | $82.00 | $82.43 | $80.76 | $81.14 | +0.10% | 4.50M |
| Oct 19, 2026 | $82.26 | $82.72 | $80.30 | $81.06 | -1.46% | 3.83M |
| Oct 16, 2026 | $80.08 | $83.26 | $79.52 | $82.26 | +2.83% | 9.15M |
| Oct 15, 2026 | $80.80 | $81.84 | $79.82 | $80.00 | +0.78% | 4.15M |
| Oct 14, 2026 | $78.93 | $79.66 | $77.75 | $79.38 | -0.23% | 4.08M |
| Oct 13, 2026 | $81.99 | $82.28 | $78.63 | $79.56 | -1.79% | 4.86M |
| Oct 12, 2026 | $79.50 | $81.30 | $78.90 | $81.01 | +1.72% | 6.88M |
| Oct 9, 2026 | $74.32 | $79.79 | $73.75 | $79.64 | +15.60% | 14.39M |
| Oct 8, 2026 | $69.00 | $69.29 | $67.47 | $68.89 | -0.17% | 4.75M |
| Oct 7, 2026 | $68.32 | $69.68 | $67.83 | $69.01 | +1.07% | 3.57M |
| Oct 6, 2026 | $67.87 | $68.70 | $67.54 | $68.28 | +1.04% | 2.76M |
| Oct 5, 2026 | $66.23 | $67.62 | $65.32 | $67.58 | +1.72% | 3.26M |
| Oct 2, 2026 | $66.29 | $68.18 | $65.83 | $66.44 | +0.48% | 2.96M |
| Oct 1, 2026 | $66.87 | $67.01 | $65.68 | $66.12 | -0.80% | 3.55M |
| Sep 30, 2026 | $67.50 | $68.00 | $66.13 | $66.65 | -0.63% | 3.87M |
| Sep 29, 2026 | $67.00 | $67.67 | $66.35 | $67.07 | -0.04% | 3.63M |
| Sep 28, 2026 | $67.68 | $67.82 | $66.17 | $67.10 | -1.09% | 3.16M |
| Sep 25, 2026 | $67.63 | $68.09 | $66.83 | $67.84 | +0.31% | 3.20M |
| Sep 24, 2026 | $70.23 | $70.40 | $67.54 | $67.63 | -3.70% | 4.60M |
| Sep 23, 2026 | $71.85 | $72.47 | $70.08 | $70.23 | -2.96% | 2.91M |
| Sep 22, 2026 | $73.29 | $74.11 | $72.22 | $72.37 | -1.16% | 3.14M |
| Sep 21, 2026 | $73.34 | $73.84 | $72.84 | $73.22 | +0.22% | 3.14M |
| Sep 18, 2026 | $73.49 | $73.94 | $72.47 | $73.06 | -0.92% | 7.11M |
| Sep 17, 2026 | $73.87 | $74.11 | $72.80 | $73.74 | +0.71% | 3.72M |
| Sep 16, 2026 | $73.25 | $74.85 | $72.92 | $73.22 | -0.04% | 4.24M |
| Sep 15, 2026 | $71.82 | $73.83 | $71.36 | $73.25 | -1.24% | 6.29M |
| Sep 14, 2026 | $74.99 | $75.42 | $73.11 | $74.17 | -1.92% | 3.09M |
| Sep 11, 2026 | $74.57 | $75.92 | $74.20 | $75.62 | +2.37% | 2.73M |
| Sep 10, 2026 | $74.99 | $75.62 | $73.40 | $73.87 | -1.74% | 3.23M |
| Sep 9, 2026 | $75.83 | $76.19 | $74.87 | $75.18 | -1.04% | 2.21M |
| Sep 8, 2026 | $75.31 | $77.60 | $74.98 | $75.97 | +0.18% | 3.15M |
| Sep 4, 2026 | $76.77 | $77.54 | $75.50 | $75.83 | -1.85% | 2.46M |
| Sep 3, 2026 | $76.00 | $77.75 | $75.76 | $77.26 | +2.49% | 2.64M |
| Sep 2, 2026 | $75.77 | $76.41 | $74.36 | $75.38 | -0.61% | 3.37M |
| Sep 1, 2026 | $76.34 | $77.11 | $75.39 | $75.84 | -0.39% | 2.48M |
| Aug 31, 2026 | $75.76 | $76.63 | $74.95 | $76.14 | 0.00% | 4.03M |
| Aug 28, 2026 | $75.46 | $76.58 | $75.00 | $76.14 | +1.48% | 1.94M |
| Aug 27, 2026 | $75.03 | $75.90 | $74.78 | $75.03 | -0.68% | 1.82M |
| Aug 26, 2026 | $76.54 | $77.00 | $75.23 | $75.54 | -0.98% | 1.95M |
| Aug 25, 2026 | $76.23 | $76.86 | $75.42 | $76.29 | -0.14% | 2.02M |
| Aug 24, 2026 | $75.51 | $76.75 | $75.42 | $76.40 | +1.18% | 2.39M |
| Aug 21, 2026 | $75.50 | $76.50 | $74.90 | $75.51 | +0.16% | 2.20M |
| Aug 20, 2026 | $76.15 | $76.22 | $74.75 | $75.39 | +0.99% | 2.53M |
| Aug 19, 2026 | $74.48 | $75.49 | $73.95 | $74.65 | +0.84% | 1.74M |
| Aug 18, 2026 | $75.70 | $75.89 | $73.91 | $74.03 | -0.55% | 2.30M |
| Aug 17, 2026 | $75.31 | $75.69 | $73.87 | $74.44 | -2.03% | 2.32M |
| Aug 14, 2026 | $75.84 | $76.29 | $75.51 | $75.98 | +0.33% | 2.24M |
| Aug 13, 2026 | $74.50 | $76.31 | $74.01 | $75.73 | +2.38% | 2.39M |
| Aug 12, 2026 | $73.60 | $74.60 | $73.29 | $73.97 | +0.45% | 2.56M |
| Aug 11, 2026 | $73.38 | $74.81 | $73.38 | $73.64 | +0.04% | 1.98M |
| Aug 10, 2026 | $75.13 | $75.31 | $73.47 | $73.61 | -2.62% | 2.02M |
| Aug 7, 2026 | $74.74 | $76.26 | $74.74 | $75.59 | — | 2.09M |
Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT$114.38
Extra Space Storage Inc$156.23
AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.00% Series C Fixed-To-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock$25.25
AGNC Investment Corp. Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 6.50% Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock$24.85